* Hoʻolauna huahana:
ʻO ka ʻōnaehana nānā X-ray dual-beam me nā lako polokalamu i hoʻonohonoho pono ʻia e nānā i nā mea ma nā wahi āpau o nā kini, nā kini a me nā ʻōmole.
Hiki i ka ʻōnaehana nānā X-ray dual-beam ke hoʻokō i ka nānā ʻana i nā kihi ʻike pālua a pale i ka nānā ʻole ʻana o ka wahi makapō.
Hiki i ka ʻōnaehana nānā X-ray dual-beam ke hoʻokō i ka lākiō nānā maikaʻi no nā ʻāpana like ʻole
Loaʻa i ka ʻōnaehana nānā X-ray dual-beam i ka zoning naʻauao e hōʻoia i ka naʻau maikaʻi loa no nā wahi like ʻole.
*Ka palena
| Hoʻohālike | TXR-1630SO |
| Paipu X-ray | 350W/480W Koho |
| Laulā Nānā | 160mm |
| Kiʻekiʻe Nānā | 280mm |
| Nānā maikaʻi loaʻO ka ʻike | pōpō kila kilaΦ0.5mm Uea kila kilaΦ0.3*2mm Poepoe Ceramic/SeramikaΦ1.5mm |
| Mea hoʻoleleKa māmā holo | 10-120m / min |
| O/S | Windows |
| Keʻano palekana | Alanui pale |
| X-ray Leakage | < 0.5 μSv/h |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaiapuni Hana | Mahana: -10~40 ℃ |
| Kaha: 30 ~ 90%, ʻaʻohe hau | |
| Hana Hooluu | ʻO ka ea ʻenehana |
| Ke ano hoole | Paʻi hoʻoleʻe/Pano kī hōʻole (koho) |
| Pumi Ea | 0.8Mpa |
| Lako ikehu | 3.5kW |
| Mea Nui | SUS304 |
| Lapaʻau ʻili | Hoʻomaʻamaʻa ʻia ke aniani |
*Meka
ʻO ka ʻenehana ʻenehana ma luna ʻo ia ka hopena o ka naʻau ma ka nānā ʻana i ka hāpana hoʻāʻo ma ke kāʻei. E hoʻopili ʻia ka naʻau maoli e like me nā huahana e nānā ʻia nei.


* Hoʻopili



*Kaahele Hale Hana