* E hōʻike i ka huahana:
Kumu kūʻai paʻa
Maikaʻi maikaʻi a me ka kūpaʻa
* Parameter
| Hōʻailona | TXE-1815 | Txe-2815 | TXE-3815 | |
| X-ray tube | Max. 80w / 65kv | |||
| ʻO ka laulā | 180mm | 280mm | 380mm | |
| Ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe | 150mm | |||
| Hiki ke nānā pono | ʻO ka pōpō kila kilaΦ0.5mm ʻO nā kila kilaΦ0.3 * 2mm ʻO ka pōpō o ke aniani / cemicΦ1.5MM | |||
| Ka wikiwikiʻanaʻo Seve | 5-90m / min | |||
| O / s | Windows 7 | |||
| Keʻano palekana | Pahu Paʻa'ō | |||
| X-rand Leakige | <1 μv / h | |||
| Ip Ka helu | Pauluna ika(Aip65 koho) | |||
| ʻO kaʻenehana hana | Keka ao | -10 ~ 40 ℃ | 0 ~ 40 ℃ | |
| Kaulike | 30 ~ 90%,ʻaʻohe dow | |||
| Keena Kūʻai | ʻO ka hoʻokeleʻana o ka ea | |||
| Hōʻole i keʻano | ʻO ke kani a me ke kukui kukui, paniʻia ke kī (rejectors koho) | |||
| Kālā Lā | 0.8mpa | |||
| Lako ikehu | 0.8kw | |||
| Mea nui | Ser304 | |||
| Mālamaʻona | Srusd sus | |||
* Noonoo
ʻO ka paractical paramika ma luna o ka inoaʻo ia ka hopena o ke koʻikoʻi ma ka nānāʻana i ka hōʻike hōʻike wale nō ma ke kāʻei. E piliʻia kaʻike maoli e like me nā huahana i nānāʻia.
* Hoʻopili



* Hale Kūʻai Kūʻai


