* Hua Whakaputanga o te punaha tirotiro tirotiro X-ray mo nga hua nui:
Te Hangarau Whiriwhiringa X-ray tirotiro tirotiro mo nga hua nui
Hanganga arotau. Ma te papaaho taraiwa, ka taea e te rauemi te haere maeneene te tirotiro
He pai ake te ngoikore. Ma te hangarau tere o te tukatuka CPU me te mana X-ray Generator, kua piki ake te mohiotanga
Tere tere me te hanga papatipu. Ki te tere o te whitiki 120m / min, kua tino pai ake te putanga.
Ki te punaha hau tere-tere me te punaha rejecter 48 Air, kua piki haere te tika o te reera, kua heke te heke o te ururua
Tuhinga o muaPūnaha Whiriwhiringia X-ray tirotiro mo nga hua nui
1. Te tino kiko me te tika
2. Te kohi pūngao iti
3.
4. Hoahoa Hanga Whakahoahoa
5. Hoahoa Taumata Rawa Rawa Nui
* Parameter
| Āhua | TXR-4080GP | TXR-6080GP |
| Ngongo x-ray | 150W / 210W / 350W Kōwhiringa | 150W / 210W / 350W Kōwhiringa |
| Whanui tirotiro | 400mm | 600mm |
| Te teitei o te tirotiro | 100mm | 100mm |
| Te tino tirotiro | Te poro kowiri tiraΦ0.3mm Waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te karaihe / veraic: 0.8mm | Te poro kowiri tiraΦ0.3mm Waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te karaihe / veraic: 0.8mm |
| Te tere o te conveyor | 10-120m / min | 10-120m / min |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi | |
| Reiti IP | IP66 (i raro i te whitiki) | |
| Te taiao mahi | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ |
| Hākū: 30 ~ 90% kaore he tomairangi | ||
| X-hihi Lakage | <1 μsv / h (CE Paerewa) | |
| Te tikanga whakamarumaru | Hau makariri | |
| WhakahoeerMomo | 48/72/108 TONLL AR AR AR AR AR AR ARACTER (Kōwhiringa) | 48/72/108 TONLL AR AR AR AR AR AR ARACTER (Kōwhiringa) |
| Waitohu Kōwhiringa | Āe | Āe |
| Te mana whakahaere | 1.5kva | |
| Te maimoatanga mata | Whakaata te kakara kakara o te onepu | Whakaata te kakara kakara o te onepu |
| Nga rauemi matua | Sus304 | |
* Te whakakii



* Haerere wheketere


