* Painga:
Mahi-a-mahi, ka taea te whiriwhiri i nga waa e rua kia pai ai te kowhiri i nga hua rereke
Ko te punaha-rua-tuhi e whakarite ana i te FE me te Sus te whakatutuki i tona tino kiko
Ko te mahi taurite-aunoa ka whakarite i te kitenga tika
* Parameter
| Āhua | Imai-H | |||
| Whakataetae | 4008,4012 4015,4018 | 5020,5025 5030,5035 | 6025,6030 | |
| Te whanui whanui | 400mm | 500mm | 600mm | |
| Te teitei o te kitenga | 80mm, 120mm 150mm, 180mm | 200mm, 250mm 300mm, 350mm | 250mm 300mm | |
| Tūtohutanga | Fe | Φ0.5mm, φ0.6mm Φ0.7mm, φ0.8mm | Φ0.8mm, φ1.0mm Φ1.2mm, φ1.5mm | Φ1.2mm Φ1.5mm |
| Sus304 | Φ0.9mm, φ1.2mm Φ1.5mm, φ2.0mm | Φ2.0mm, φ2.5mm Φ2.5mm, φ3.0mm | Φ2.5mm Φ3.0mm | |
| Whanui whitiki | Taima 360mm | 460mm | 560mm | |
| Te Hoko Taha | ≤10kg | ≤50kg | ≤100KG | |
| Aratau Whakaatu | Mata pa | |||
| Aratau Mahi | Input page | |||
| Te rahinga rokiroki hua | 100 nga momo | |||
| Hohokitanga | -Auau | |||
| Tirohia te hongere | Tirotiro takirua | |||
| Tere whitiki | Tere rereke | |||
| Aratau Whakautu | Ka mutu te whakaoho me te whitiki (he kowhiringa he whiringa) | |||
| Taumata IP | IP54 / IP65 | |||
| Hoahoa Hangarau | Te anga porowhita, horoi horoi | |||
| Te maimoatanga mata | Ko te kowiri tira he kowiri, ka pupuhi te onepu | |||
*Panui:
1. Ko te tohu hangarau i runga ake nei ko te hua o te maarama ma te rapu i te tauira whakamatautau anake i runga i te whitiki. Ko te taapiri raima ka pa ki nga hua e kitea ana, e mahi ana, e tere ana hoki.
2. Ko nga whakaritenga mo nga rahi o nga rahi e nga kaihoko ka tutuki.