*Whakataki Hua:
Kei te whakamahia nuitia ki te tirotiro i nga hua penei i te nati, te witi, te witi, te karepe, te kakano putirā, te pīni, te hua tio me ētahi atu i roto i te kitenga o mua i te kete.
Ka kitea nga kohatu iti i konatunatua ki te hua
32/64 te punaha whakakore hau ka taea te whakarite i te iti o te para
Ka tae ki te 2-6 tone ia haora
*Tawhā
| Tauira | TXR-4080P | TXR-4080GP | TXR6080SGP (whakatupuranga tuarua) |
| Ngongo X-ray | MAX. 80kV, 210W | MAX. 80kV, 350W | MAX. 80kV, 210W |
| Whānui Tirotiro | 400mm(MAX) | 400mm | 600mm(MAX) |
| Teitei Tirotiro | 100mm(MAX) | 100mm | 100mm(MAX) |
| Tino Pai Te Tirohanga | Poi kowiri tiraΦ0.3mm Waea kowiri tiraΦ0.2*2mm Karaihe/Karaika:1.0mm | Poi kowiri tiraΦ0.3mm Waea kowiri tiraΦ0.2*2mm Karaihe/Karaika:1.0mm | Poi kowiri tiraΦ0.6mm Waea kowiri tiraΦ0.4*2mm Karaehe/Karaika:1.5mm |
| Tere Kaituku | 10-60m/min | 10-120m/min | 120m/min |
| Pūnaha Mahi | Windows XP | ||
| Reiti IP | IP66 (I raro i te whitiki) | ||
| Taiao Mahi | Te pāmahana: 0~40 ℃ | Te pāmahana: -10~40 ℃ | Te pāmahana: 0~40 ℃ |
| Haumākū:30~90% kore tomairangi | |||
| X-ray Leakage | < 1 μSv/h (Paerewa CE) | ||
| Tikanga whakamatao | Te whakamahana hau | ||
| WhakakahoreerAratau | 32 kauhanga rangi jet paopao ranei 4/2/1 takere flap rejecter | 48 kauhanga hau jet rejecter ranei 4/2/1 takere flap rejecter | 72 kauhanga hau jet paopao |
| Tīpako Hanga | No | Ae | Ae |
| Tuku Hiko | 1.5kVA | ||
| Maimoatanga Mata | Mirror polish Te kirikiri pupuhi | Mirror polish Te kirikiri pupuhi | Mirror polish Te kirikiri pupuhi |
| Rauemi Matua | SUS304 | ||
*Pake



*Taerenga wheketere


