* Intangiriro y'ibicuruzwa:
Bikoreshwa cyane kugenzura ibicuruzwa nkimbuto, ibinyampeke, ibigori, imizabibu, ibishyimbo, ibishyimbo, ibishyimbo, imbuto, imbuto zikonje nibindi bikorwa byo gutesha agaciro.
Irashobora kumenya amabuye mato avanze mubicuruzwa
32/64 Indege ya Air Rejecter ishobora kwemeza umubare ntarengwa wimyanda
Irashobora kugera kuri toni 2-6 kumasaha
* Parameter
| Icyitegererezo | Txr-4080p | TXR-4080GP | TXR6080SGP (Igisekuru cya kabiri) |
| X-ray tube | Max. 80kv, 210w | Max. 80kv, 350w | Max. 80kv, 210w |
| Ubugari | 400mm (Max) | 400mm | 600mm (Max) |
| Uburebure | 100mm (Max) | 100mm | 100mm (Max) |
| Kugenzura neza | Umupira w'icyumaΦ0.3mm insinga yicyumaΦ0.2 * 2mm Ikirahure / ceramic: 1.0mm | Umupira w'icyumaΦ0.3mm insinga yicyumaΦ0.2 * 2mm Ikirahure / ceramic: 1.0mm | Umupira w'icyumaΦ0.6mm idafite ibyumaΦ0.4 * 2mm Ikirahure / ceramic: 1.5mm |
| Umuvuduko | 10-60m / min | 10-120m / min | 120M / min |
| Sisitemu yo gukora | Windows XP | ||
| IP | IP66 (munsi yumukandara) | ||
| Ibidukikije | Ubushyuhe: 0 ~ 40 ℃ | Ubushyuhe: -10 ~ 40 ℃ | Ubushyuhe: 0 ~ 40 ℃ |
| Ubushuhe: 30 ~ 90% Nta kime | |||
| X-ray lekarage | <1 μsv / h (ce bisanzwe) | ||
| Uburyo bwo gukonjesha | IKIBAZO CY'UMUYOBOZI | ||
| KwangaerUburyo | 32 Tunnel Air Jet Rejecter cyangwa 4/2/1 Imiyoboro ya Flap Rejecter | 48 Tunnel Air Jet Rejecter cyangwa 4/2/1 Imiyoboro ya Flap Rejecter | 72 Tunnel Air Jet Rejecter |
| Imiterere Hitamo | No | Yego | Yego |
| Amashanyarazi | 1.5KVA | ||
| Kuvura hejuru | Indorerwamo Igishushanyo | Indorerwamo Igishushanyo | Indorerwamo Igishushanyo |
| Ibikoresho nyamukuru | Sus304 | ||
* Gupakira



URUGENDO


