* Ifihan Ọja:
O ti wa ni lilo pupọ lati ṣayẹwo ọja bii awọn eso, awọn ọkà, awọn ohun aka, awọn irugbin sunflower, awọn ewa, awọn eso gbigbẹ ati be be loju.
O le wa awọn okuta kekere ti o papọ ni ọja
32/64 Air Eto Air eyiti o le rii daju pe o kere ju ti egbin
O le de awọn toonu 2-6 fun wakati kan
* Paramita
| Awoṣe | TXR-4080p | TXR-4080GP | TXR6080sgp (Iran keji) |
| X-Rabe tube | Max. 80KV, 2110W | Max. 80KV, 350W | Max. 80KV, 2110W |
| AKỌ NIPA | 400mm (Max) | 400mm | 600mm (Max) |
| Iyara ayeye | 100mm (max) | 100mm | 100mm (max) |
| Ibaraẹnisọrọ ayewo ti o dara julọ | Irin alagbara, irin rogodoΦ0.3mm alagbara irin okun irinΦ0.2 * 2mm Gilasi / seramic: 1.0mm | Irin alagbara, irin rogodoΦ0.3mm alagbara irin okun irinΦ0.2 * 2mm Gilasi / seramic: 1.0mm | Irin alagbara, irin rogodoΦ0.6mm okun irin alagbara, irinΦ0.4 * 2mm Gilasi / seramic: 1.5mm |
| Iyara iyara | 10-60m / min | 10-120m / min | 120m / min |
| Eto iṣẹ | Windows XP | ||
| Oṣuwọn IP | IP66 (Labẹ beliti) | ||
| Agbegbe ti n ṣiṣẹ | Iwọn otutu: 0 ~ 40 ℃ | Iwọn otutu: -10 ~ 40 ℃ | Iwọn otutu: 0 ~ 40 ℃ |
| Ọriniinitutu: 30 ~ 90% Ko si Iri | |||
| X-ray gbigba | <1 μSv / h (ce boṣewa) | ||
| Ọna itutu agbaiye | Itura afẹfẹ air | ||
| KọerIpo | 32 Aikọni atẹgun atẹgun ọkọ ofurufu tabi 4/2/1 channels flap Culter | 48 Ibi-omi atẹgun ọkọ ofurufu 4/2/1 channels flap Culter | 72 oju eefin atẹgun ọkọ ofurufu |
| Apẹrẹ yan | No | Bẹẹni | Bẹẹni |
| Ibi ti ina elekitiriki ti nwa | 1.5kva | ||
| Itọju dada | Iyanrin didan didan | Iyanrin didan didan | Iyanrin didan didan |
| Ohun elo akọkọ | Sus304 | ||
* Iṣakojọpọ



* Irin-iṣẹ Faini


