* Pono nā mea pono ma BISCUTS ELSPITE TOWECOR::
ʻO Biscuits e kaomi me ka mea nāna e hoʻolālā me ka hoʻolālā kūʻokoʻa o Pneumatic retractracking Band Type Rejecter e pale ai i ka huahana mai ka haʻaleleʻana.
Ua hoʻohana nuiʻia nā Biscums e hana i ka mea nāna e hao nui i hoʻohana nuiʻia no nā biscuits likeʻole a me nā mea momona maikaʻi.
*ʻO BISCUTS ELLS ULTO KAHAKAU:
| Hōʻailona | Imd-b | |||||||
| Nā kiko'ī | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| 'Āpana Nui | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
| ʻIke kiʻekiʻe | 50 ~ 200mm | |||||||
| Luhi | Fe | ≥d0.6mm | ||||||
| Ser304 | ≥30.2mm | |||||||
| ʻO Belt ka laulā | 560mm | 660mm | 760mm | 860mm | 960mm | 1060mm | 116MKAHI | |
| Convewor belt | Puu Mua Mua | |||||||
| Wikiwiki wikiwiki | 15m / min (ʻano likeʻole i kohoʻia) | |||||||
| RejectorKaila | ʻO Pneumatic i hoʻopaʻaʻia i keʻano pēpē | |||||||
| Lako ikehu | AC220v (koho) | |||||||
| Mea nui | Ser304 | |||||||
*Nānā:
1.ʻO ka paractical paramika ma luna o ka inoa inoaʻo ia ka hopena o keʻano o ka nānāʻana ma ka nānā waleʻana i ka hōʻike hōʻike ma ke kāʻei. E pili ana ka naʻau e like me nā huahana eʻikeʻia, keʻano hana a me ka wikiwiki.
2. Pono nā koi no nā'āpana likeʻole e nā mea kūʻai aku e hiki ke hoʻokō.