*Vantaġġi fuq id-Ditekter tal-Metall tat-Tip tal-Biscuits::
Id-ditekter tal-metall tat-tip gallettini għandu disinn uniku ta' ċaqliq pnewmatiku tat-tip ta' faxxa li tirtira biex jipprevjeni li l-prodott jiġi diżordinat.
Id-ditekter tal-metall tat-tip gallettini jintuża ħafna għal-linja ta' produzzjoni ta' gallettini u ħelu differenti.
*Speċifikazzjonijiet tad-Detector tal-Metall tat-Tip tal-Biscuits:
| Mudell | IMD-B | |||||||
| Speċifikazzjonijiet | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
| Wisa' ta' Sejbien | 600mm | 700mm | 800mm | 900mm | 1000mm | 1100mm | 1200mm | |
| Għoli ta' Sejbien | 50~200mm | |||||||
| Sensittività | Fe | ≥Φ0.6mm | ||||||
| SUS304 | ≥Φ1.2mm | |||||||
| Wisa' taċ-Ċinturin | 560mm | 660mm | 760mm | 860mm | 960mm | 1060mm | 1160mm | |
| Ċinturin tal-Ġarr | PU ta' grad ta' ikel | |||||||
| Veloċità taċ-Ċinturin | 15m/min (Veloċità varjabbli mhux obbligatorja) | |||||||
| ĊeħħaModalità | Tip ta' faxxa pnewmatika li tirtira | |||||||
| Provvista tal-Enerġija | AC220V (Mhux obbligatorju) | |||||||
| Materjal Prinċipali | SUS304 | |||||||
*Nota:
1. Il-parametru tekniku ta' hawn fuq huwa r-riżultat tas-sensittività billi jiġi skopert biss il-kampjun tat-test fuq iċ-ċinturin. Is-sensittività tiġi affettwata skont il-prodotti li qed jiġu skoperti, il-kundizzjoni tax-xogħol u l-veloċità.
2. Ir-rekwiżiti għal daqsijiet differenti mill-klijenti jistgħu jiġu sodisfatti.