* Hoʻolauna huahana:
ʻO ka ʻōnaehana nānā X-ray triple beam ʻo ia ka ʻōnaehana nānā X-ray hilinaʻi loa me ka "manaʻo hiki ke hoʻololi ʻia" ma nā kaola X-ray 3 no kēlā me kēia ʻano ipu, ʻōmole, tins, etc.
ʻO ka ʻōnaehana nānā X-ray beam ʻekolu me ʻekolu X-ray Beam e hōʻoia i ka pololei ʻike kiʻekiʻe
ʻO ka ʻōnaehana nānā X-ray beam ʻekolu me ʻekolu X-ray Beam e pale aku i ka nānā ʻana i kahi makapō
*Ka palena
| Hoʻohālike | TXR-20250 |
| Paipu X-ray | MAX. 120kV, 480W (ʻekolu no kēlā me kēia) |
| ʻO ka laula ʻike ʻo Max | 160mm |
| Kiʻekiʻe ʻIke Kiʻekiʻe | 260mm |
| Nānā maikaʻi loaʻO ka ʻike | pōpō kila kilaΦ0.4mm Uea kila kilaΦ0.2*2mm Poepoe Ceramic/SeramikaΦ1.0mm |
| Ka māmā holo hoʻolele | 10-60m/min |
| O/S | Windows 7 |
| Keʻano palekana | Alanui pale |
| X-ray Leakage | < 0.5 μSv/h |
| Ka helu IP | IP54 (Maʻamau), IP65 (Koho) |
| Kaiapuni Hana | Mahana: -10~40 ℃ |
| Kaha: 30 ~ 90%, ʻaʻohe hau | |
| Hana Hooluu | ʻO ka ea ʻenehana |
| Ke ano hoole | Paʻi hōʻole |
| Pumi Ea | 0.8Mpa |
| Lako ikehu | 4.5kW |
| Mea Nui | SUS304 |
| Lapaʻau ʻili | Hoʻomaʻamaʻa ʻia ke aniani |
*Meka
ʻO ka ʻenehana ʻenehana ma luna ʻo ia ka hopena o ka naʻau ma ka nānā ʻana i ka hāpana hoʻāʻo ma ke kāʻei. E hoʻopili ʻia ka naʻau maoli e like me nā huahana e nānā ʻia nei.
* Hoʻopili




*Kaahele Hale Hana


