* Te whakarite i te kai parakore me te haumaru me te hangarau whakahiato hangarau!
Ccd senther momo momo momo tae; Utu pakaru; Hanga taumaha taumaha; ALGorithm ALGORITH me te tika o te whakakotahitanga!
Hei whakapau kaha ki te haumi nui i te R & D e whakarite ana i te hangarau o nga hua hangarau e arahi ana i te umanga. Ka taea e nga miihini hanga hikohiko Techkik Belt ki te kitea me te tango i nga hapa tino uaua!
| Whirihoranga & Hangarau | |
| Ejeactor | 63/126/189/252 | 
| SMART HMI | Tae pono 15 "Atanga Miihini Ahumahi Ahumahi | 
| Pouaka tango whakaahua | CCD taumira teitei; Arotahi whanui-whanui; Te whakaaro marama | 
| Algrithm mohio | Ake ake raupaparorohiko raupaparorohiko me te algrithm | 
| Te whakairo i nga wa katoa | Te Whakapau i te Tae Tae Atu + Te Huringa me te Taha Tohu | 
| Te rite me te pono | Ko te whakaatu i te whakamarama o te makariri nui, te koiora-a-roto, te punaha optical, te roopu raupaparorohiko e tuku ana i te mahi whakahiato me te mahi pono i te wa roa | 
| Take whai hua | He nui ake te tono whanui atu i te kirinuku, e tika ana mo te hunga ngoikore, kaore i te maku. | 
* Parameter
| Āhua | Ngaohiko | Te Mana (KW) | Te whakahaere waahanga | Te kohi hau (m3/ min) | Ma te whakauru (t / h) | Taumaha kupenga (kg) | Te rahinga (LXWXH) (MM) | 
| Tcs-300s-s | 180 ~ 240V, 50Hz | 1.5 | 63 | ≤2.0 | 0.7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 | 
| Tcs-600s-s | 2.0 | 126 | ≤2.5 | 1.0 ~ 2.6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
| Tcs-900s-s | 2.5 | 189 | ≤3.0 | 2.0 ~ 4.0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
| Tcs-1200s-s | 3.0 | 252 | ≤3.6 | 3.0 ~ 6.0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
| Rangi | Ko te tohu e pa ana ki nga hua whakamatautau i runga i te Peanut me te 2% te paitini; He rereke te ahua o te whakauru ki nga whakauru me te aukati. | ||||||
* Tono

 
 * Te whakakii




* Haerere wheketere



