* Tuhia te Pūnaha Aroturuki X-ray-a-tuhi:
Te punaha tirotiro-X-rayKei te taha o nga raupaparorohiko kua tohua hei tirotiro i nga taonga i nga rohe katoa oCans, tine me nga pounamu.
Te punaha tirotiro-X-rayKa taea e te whakatutuki i te tirotiro i nga kokii takirua takirua me te karo i te ngaro o te tirotiro matapo.
Te punaha tirotiro-X-rayKa taea e te whakatutuki i te ōwehenga tirotiro pai ake mo nga mongamonga kore
Te punaha tirotiro-X-rayhe pai te haere ki te whakarite kia tino pai ake mo nga waahanga rereke.
* Tuhinga o mua - te punaha tirotiro tirotiro X-ray
| Āhua | Txr-2080BDX |
| Ngongo x-ray | Max. 120kv, 480W (rua mo ia) |
| Whanui tirotiro | 160mm |
| Te teitei o te tirotiro | 260mm |
| Te tirotiro paiTūtohutanga | Te poro kowiri tiraΦ0.5mm Waea kowiri tiraΦ0.3 * 2mm Te poroi whakairo / ceramicΦ2.0mm |
| KaihaoTere | 10-60m / min |
| O / s | Matapihi 7 |
| Tikanga tiaki | Kauri tiaki |
| X-hihi Lakage | <0.5 μsv / h |
| Reiti IP | IP54 (Paerewa), IP65 (Kōwhiringa) |
| Te taiao mahi | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ |
| Hākū: 30 ~ 90%, kaore he tomairangi | |
| Te tikanga whakamarumaru | Te Whakataunga Ahumahi Ahumahi |
| Aratau Whakautu | Pana rejecter |
| Pēhanga hau | 0.8mpa |
| Te mana whakahaere | 4KW |
| Nga rauemi matua | Sus304 |
| Te maimoatanga mata | Whakaata poihau / onepu pupuhi |
* Tuhipoka
Ko te tohu hangarau i runga ake nei ko te hua o te maarama ma te tirotiro i te tauira whakamatautau anake i runga i te whitiki. Ko te tino mohio ka pa ki nga hua e tirotirohia ana.


* Te whakakii



* Haerere wheketere