* Whakataki Hua:
Ko te punaha tirotiro X-ray triple ko te punaha tirotiro-x-ray tino pono me te "Ka taea te tiro i nga kurupae x-ray mo nga momo oko, ipu, aha atu
Ko te punaha tirotiro a X-ray triple e toru nga kurupae X-ray e whakarite ana kia tino kitea te kitenga
Ko te punaha tirotiro X-ray trippoction kei te toru nga kurupae x-ray kia kore e tirotiro i te rohe matapo
* Parameter
| Āhua | Txr-20250 | 
| Ngongo x-ray | Max. 120kv, 480W (toru mo ia) | 
| Max Turu Whanui | 160mm | 
| Max Tumuaki Taha | 260mm | 
| Te tirotiro paiTūtohutanga | Te poro kowiri tiraΦ0.4mm Waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te poroi whakairo / ceramicΦ1.0mm | 
| Te tere o te conveyor | 10-60m / min | 
| O / s | Matapihi 7 | 
| Tikanga tiaki | Kauri tiaki | 
| X-hihi Lakage | <0.5 μsv / h | 
| Reiti IP | IP54 (Paerewa), IP65 (Kōwhiringa) | 
| Te taiao mahi | Te pāmahana: -10 ~ 40 ℃ | 
| Hākū: 30 ~ 90%, kaore he tomairangi | |
| Te tikanga whakamarumaru | Te Whakataunga Ahumahi Ahumahi | 
| Aratau Whakautu | Pana rejecter | 
| Pēhanga hau | 0.8mpa | 
| Te mana whakahaere | 4.5kw | 
| Nga rauemi matua | Sus304 | 
| Te maimoatanga mata | Whakaata poihau / onepu pupuhi | 
* Tuhipoka
Ko te tohu hangarau i runga ake nei ko te hua o te maarama ma te tirotiro i te tauira whakamatautau anake i runga i te whitiki. Ko te tino mohio ka pa ki nga hua e tirotirohia ana.
* Te whakakii




* Haerere wheketere


