*Gewährleistung reiner und sicherer Lebensmittel mit Advance Sorting Technology!
CCD-Sensor-basierter Band-Farbsortierer; Niedrige Bruchrate; Schwerlastproduktion; Fortschrittlicher Algorithmus und hohe Sortiergenauigkeit!
Durch die Verpflichtung zu erheblichen Investitionen in Forschung und Entwicklung wird sichergestellt, dass die Technologie der Techik-Produkte branchenführend ist. Die Bandsortiermaschinen von Techik sind in der Lage, die schwierigsten Fehler zu erkennen und zu beseitigen!
| KONFIGURATION & TECHNOLOGIE | |
| Auswerfer | 63/126/189/252 | 
| Intelligentes HMI | Echtfarben-15-Zoll-Industrie-Mensch-Maschine-Schnittstelle | 
| Kamera | Hochauflösendes CCD; Industrielle Weitwinkelobjektive; Ultraklare Bildgebung | 
| Intelligenter Algorithmus | Eigene proprietäre, branchenführende Software und Algorithmen | 
| Simultane Benotung | Starke gleichzeitige Farbsortierung sowie Größen- und Sortierfunktionen | 
| Konsistenz und Zuverlässigkeit | Der Sortierer der MULTIFUNCTION SERIES verfügt über eine Breitband-Kalt-LED-Beleuchtung, langlebige, wartungsfähige Auswerfer und ein einzigartiges optisches System und bietet langfristig eine konstante Sortierleistung und einen zuverlässigen Betrieb | 
| Vorteil | Viel breiterer Einsatzbereich als der Rutschensortierer, geeignet für zerbrechliche, unregelmäßige und nasse Güter. | 
*Parameter
| Modell | Stromspannung | Leistung (kw) | Ausführende Einheit | Luftverbrauch (Mio3/min) | Durchsatz (t/h) | Nettogewicht (kg) | Abmessungen (LxBxH) (mm) | 
| TCS-300S-S | 180 ~ 240 V, 50 Hz | 1.5 | 63 | ≤2,0 | 0,7~1.3 | 950 | 3780x1270x1915 | 
| TCS-600S-S | 2,0 | 126 | ≤2.5 | 1,0~2,6 | 1100 | 3780x1580x1915 | |
| TCS-900S-S | 2.5 | 189 | ≤3,0 | 2,0 ~ 4,0 | 1250 | 3780x1890x1915 | |
| TCS-1200S-S | 3,0 | 252 | ≤3.6 | 3,0 ~ 6,0 | 1400 | 3780x2200x1915 | |
| Notiz | Der Parameter basiert auf Testergebnissen an Erdnüssen mit einer Verunreinigung von etwa 2 %; Sie variiert je nach unterschiedlichem Eintrag und Verschmutzung. | ||||||
*ANWENDUNG

 
 *Verpackung




*Werksbesichtigung



