*Padalintos trigubos pluošto rentgeno tikrinimo sistemos įvedimas buteliams, stiklainiams ir skardinėms:
„Techik“ padalinta trigubo spindulio rentgeno tikrinimo sistema buteliams, stiklainiams ir skardinėms padeda išlaikyti nuoseklią produkto kokybę, nustatant ir atmetant užsienio objektus ar teršalus, kurie gamybos proceso metu netyčia pateko į konteinerius. Tai užtikrina, kad vartotojams pasiektų tik saugūs ir aukštos kokybės produktai.
*ParametrasPadalintos trigubos pluošto rentgeno tikrinimo sistema buteliams, stiklainiams ir skardinėms:
| Modelis | Txr-1628-JSD1 | 
| Rentgeno vamzdis | 350W/480W neprivaloma | 
| Tikrinimo plotis | 160 mm | 
| Tikrinimo aukštis | 260 mm | 
| Geriausias patikrinimasJautrumas | Nerūdijančio plieno rutulysΦ0,5 mm Nerūdijančio plieno vielaΦ0,3*2 mm Keraminis/keraminis rutulysΦ1,5 mm | 
| KonvejerisGreitis | 10–120 m/min | 
| O/s | „Windows“ | 
| Apsaugos metodas | Apsauginis tunelis | 
| Rentgeno spindulių nutekėjimas | <0,5 μsv/h | 
| IP norma | IP65 | 
| Darbo aplinka | Temperatūra: -10 ~ 40 ℃ | 
| Drėgmė: 30 ~ 90%, be rasos | |
| Aušinimo metodas | Pramoninis oro kondicionierius | 
| Atmetimo režimas | „Push Atmerter“/„Piano“ rakto atstumėjas (neprivaloma) | 
| Oro slėgis | 0,8MPa | 
| Maitinimo šaltinis | 3.5kW | 
| Pagrindinė medžiaga | Sus304 | 
| Paviršiaus apdorojimas | Veidrodis poliruotas/smėlis susprogdintas | 
*Pastaba
Aukščiau pateiktas techninis parametras yra jautrumo rezultatas, apžiūrint tik bandinį ant diržo. Faktinis jautrumas būtų paveiktas atsižvelgiant į tikrintus produktus.


*Pakavimas



*Gamyklos turas