*Selelekela sa Sehlahisoa:
Sistimi ea tlhahlobo ea X-ray e meraro ke sistimi e tšepahalang ka ho fetisisa ea tlhahlobo ea X-ray e nang le "pono e feto-fetohang" holim'a maballo a 3 a X-ray bakeng sa mofuta ofe kapa ofe oa linkho, libotlolo, likoti, joalo-joalo.
Sistimi e meraro ea tlhahlobo ea X-ray e na le Marako a mararo a X-ray a netefatsa ho nepahala ho phahameng
Sistimi ea tlhahlobo ea X-ray e nang le mahlaseli a mararo a X-ray a qoba ho hlahloba sebaka se foufetseng
* Parameter
| Mohlala | TXR-20250 |
| X-ray Tube | MAX. 120kV, 480W (tse tharo bakeng sa e 'ngoe le e 'ngoe) |
| Max Bophara ba ho Lemoha | 160 limilimithara |
| Max Ho lemoha Bophahamo | 260 limilimithara |
| Molemo ka ho Fetisisa TlhahloboKutloelo-bohloko | bolo ea tšepe e sa hloekangΦ0.4 limilimithara Mohala oa tšepe e sa hloekangΦ0.2 * 2 limilimithara Ceramic / Ceramic boloΦ1.0 limilimithara |
| Lebelo la Conveyor | 10-60m/min |
| O/S | Windows 7 |
| Mokhoa oa Tšireletso | kotopo e sireletsang |
| X-ray Leakage | <0.5 μSv/h |
| Sekhahla sa IP | IP54 (E Tloaelehileng), IP65 (Boikhethelo) |
| Tikoloho ea Mosebetsi | Mocheso: -10 ~ 40 ℃ |
| Mongobo: 30-90%, ha ho na phoka | |
| Mokhoa oa ho Pholisa | Setsi sa moea sa indasteri |
| Rejecter Mode | Mohanyetsi oa ho sututsa |
| Khatello ea Moea | 0.8Mpa |
| Phepelo ea motlakase | 4.5kW |
| Boitsebiso bo ka Sehloohong | SUS304 |
| Phekolo ea Bokaholimo | Seipone se bentšitsoeng/ Ho phatlotsoe ke lehlabathe |
*Hlokomela
Theknoloji paramethara ka holimo e leng ke phello ea nahanela ka ho hlahloba feela teko sampole lebanta. Maikutlo a sebele a ne a tla ameha ho latela lihlahisoa tse hlahlojoang.
*Ho paka




* Leeto la feme


