*Uvod u kontrolnu vagu za male pakete:
Techik kontrolna vaga za mala pakiranja može se koristiti u raznim industrijama, uključujući pekarske, mesne, morske plodove, grickalice itd. Može točno odbaciti proizvode s manjom ili većom težinom koji nisu u skladu sa standardom težine.
*Kontrolna vaga za male paketePrednosti:
1. Visoka brzina, visoka osjetljivost, visoka stabilnost dinamičke provjere težine
2. Dizajn s kopčom, jednostavan za čišćenje, jednostavan za rastavljanje
3,7-inčni zaslon osjetljiv na dodir, jednostavna funkcija za korištenje
Višejezičnost
Pohrana podataka
Veliki kapacitet memorije
4. Točan i učinkovit sustav odbacivanja
5. Kratko podešavanje korisničkih parametara, jednostavno za rukovanje
6. Dobra prilagodljivost i stabilnost okolišu
*Kontrolna vaga za male paketeParametar
| Model | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
| Domet detekcije | 5~600 g | 10~2000 g | 10~2000 g | 10~5000 g | 10~5000 g | 0,2~10 kg | |
| Interval skale | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1g | |
| Točnost (3σ) | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5 g | ±0,5 g | ±1g | |
| Maksimalna brzina | 250 kom/min | 200 kom/min | 155 kom/min | 120 kom/min | 100 kom/min | 80 kom/min | |
| Brzina trake | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |
| Veličina izvaganog proizvoda | Širina | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm |
| Duljina | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
| Veličina vagane platforme | Širina | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Duljina | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 650 mm | |
| Zaslon za rad | 7"zaslon osjetljiv na dodir | ||||||
| Količina za pohranu proizvoda | 100 vrsta | ||||||
| Broj segmenata sortiranja | 2/3 | ||||||
| Način odbijanja | Odbijač nije obavezan | ||||||
| Napajanje | 220 V(Izborno) | ||||||
| Stupanj zaštite | IP54/IP65 | ||||||
| Glavni materijal | Polirano kao ogledalo/pjeskareno | ||||||
*Bilješka:
1. Gore navedeni tehnički parametar rezultat je točnosti provjere samo ispitnog uzorka na traci. Na točnost će utjecati brzina detekcije i težina proizvoda.
2. Brzina detekcije navedena iznad ovisit će o veličini proizvoda koji se provjerava.
3. Zahtjevi kupaca za različitim veličinama mogu se ispuniti.
*Pakiranje



*Obilazak tvornice

Kontrolna vaga s teškim potisnim odbijačem

Ulagač+IXL500600+Odbacivač teškog potiskivača
*Prijava za kupca
