*Introduzione alla bilancia di controllo per piccoli pacchi:
La bilancia di controllo Techik per piccoli imballaggi può essere utilizzata in diversi settori, tra cui quello della panificazione, della lavorazione della carne, dei prodotti ittici, degli snack, ecc. È in grado di scartare con precisione i prodotti sottopeso o sovrappeso che non sono conformi agli standard di peso.
*Controllore di peso per piccoli pacchiVantaggi:
1. Controllo dinamico del peso ad alta velocità, alta sensibilità e alta stabilità.
2. Design con fibbia, facile da pulire, semplice da smontare
Schermo tattile da 3,7 pollici, funzionalità intuitive.
Multilingue
Archiviazione dei dati
Ampia capacità di memoria
4. Sistema di rigetto accurato ed efficiente
5. Impostazione rapida dei parametri utente, facile da usare
6. Buona adattabilità e stabilità ambientale
*Controllore di peso per piccoli pacchiParametro
| Modello | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
| Portata di rilevamento | 5~600 g | 10~2000 g | 10~2000 g | 10~5000 g | 10~5000 g | 0,2~10 kg | |
| Intervallo di scala | 0,05 g | 0,1 g | 0,1 g | 0,2 g | 0,2 g | 1g | |
| Accuratezza(3σ) | ±0,1 g | ±0,2 g | ±0,2 g | ±0,5 g | ±0,5 g | ±1g | |
| Velocità massima | 250 pezzi/min | 200 pezzi/min | 155 pezzi/min | 120 pezzi/min | 100 pezzi/min | 80 pezzi/min | |
| Velocità della cinghia | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | 70 m/min | |
| Dimensioni del prodotto pesato | Larghezza | 150 mm | 220 mm | 220 mm | 290 mm | 340 mm | 390 mm |
| Lunghezza | 200 mm | 250 mm | 350 mm | 400 mm | 450 mm | 500 mm | |
| Dimensioni della piattaforma pesata | Larghezza | 160 mm | 230 mm | 230 mm | 300 mm | 350 mm | 400 mm |
| Lunghezza | 280 mm | 350 mm | 450 mm | 500 mm | 550 mm | 650 mm | |
| Schermata operativa | 7“schermo tattile | ||||||
| Quantità di stoccaggio del prodotto | 100 tipi | ||||||
| Segmenti Numero di ordinamento | 2/3 | ||||||
| Modalità di rifiuto | Reiezione opzionale | ||||||
| Alimentazione elettrica | 220V(Opzionale) | ||||||
| Grado di protezione | IP54/IP65 | ||||||
| Materiale principale | Lucidato a specchio/Sabbiato | ||||||
*Nota:
1. Il parametro tecnico sopra indicato rappresenta il risultato dell'accuratezza ottenuta controllando solo il campione di prova sul nastro trasportatore. L'accuratezza può essere influenzata dalla velocità di rilevamento e dal peso del prodotto.
2. La velocità di rilevamento sopra indicata sarà influenzata dalle dimensioni del prodotto da controllare.
3. È possibile soddisfare le richieste dei clienti relative a diverse dimensioni.
*Imballaggio



*Visita alla fabbrica

Bilancia di controllo con espulsore a spinta pesante

Alimentatore+IXL500600+Spingitore pesante
*Richiesta del cliente
