*ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ୱେଜର ପରିଚୟ:
ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଟେକିକ୍ ଚେକ୍ୱେଇଜରକୁ ବେକେରୀ, ମାଂସ, ସାମୁଦ୍ରିକ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ନାକ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ଓଜନ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ନ ଥିବା କମ୍ ଓଜନ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଓଜନ ଉତ୍ପାଦକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବ।
*ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ୱେଜରସୁବିଧା:
୧.ଉଚ୍ଚ ଗତି, ଉଚ୍ଚ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିରତା ଗତିଶୀଳ ଓଜନ ଯାଞ୍ଚ
୨. ବକଲ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସଫା କରିବାକୁ ସହଜ, ଅଲଗା କରିବାକୁ ସହଜ
୩.୭-ଇଞ୍ଚ ଟଚ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍, ବ୍ୟବହାରକାରୀ-ଅନୁକୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ
ବିବିଧ ଭାଷା
ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍
ଅଧିକ ମେମୋରୀ କ୍ଷମତା
୪. ସଠିକ୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା
5. ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ପାରାମିଟର ସେଟିଂ, କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହଜ
୬. ଭଲ ପରିବେଶଗତ ଅନୁକୂଳନ ଏବଂ ସ୍ଥିରତା
*ଛୋଟ ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଁ ଚେକ୍ୱେଜରପାରାମିଟର
| ମଡେଲ | IXL-160 | IXL-230S | IXL-230L | IXL-300 | IXL-350 | IXL-400 | |
| ପରିସର ଚିହ୍ନଟ କରୁଛି | 5~୬୦୦ଗ୍ରାମ | ୧୦~୨୦୦୦ଗ୍ରାମ | ୧୦~୨୦୦୦ଗ୍ରାମ | ୧୦~୫୦୦୦ଗ୍ରାମ | ୧୦~୫୦୦୦ଗ୍ରାମ | ୦.୨ ~ ୧୦ କିଲୋଗ୍ରାମ | |
| ସ୍କେଲ୍ ବ୍ୟବଧାନ | ୦.୦୫ ଗ୍ରାମ | ୦.୧ ଗ୍ରାମ | ୦.୧ ଗ୍ରାମ | ୦.୨ ଗ୍ରାମ | ୦.୨ ଗ୍ରାମ | 1g | |
| ସଠିକତା(3)σ) | ±୦.୧ ଗ୍ରାମ | ±୦.୨ ଗ୍ରାମ | ±୦.୨ ଗ୍ରାମ | ±୦.୫ ଗ୍ରାମ | ±୦.୫ ଗ୍ରାମ | ±1g | |
| ସର୍ବାଧିକ ବେଗ | 250 ପିସି/ମିନିଟ୍ | 200 ପିସି/ମିନିଟ୍ | ୧୫୫ ପିସି/ମିନିଟ୍ | ୧୨୦ ପିସି/ମିନିଟ୍ | ୧୦୦ ପିସି/ମିନିଟ୍ | 80 ପିସି/ମିନିଟ୍ | |
| ବେଲ୍ଟ ବେଗ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | ୭୦ମି/ମିନିଟ୍ | |
| ଓଜନ ହୋଇଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଆକାର | ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୫୦ ମିମି | ୨୨୦ ମିମି | ୨୨୦ ମିମି | ୨୯୦ ମିମି | ୩୪୦ ମିମି | ୩୯୦ ମିମି |
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୨୦୦ ମିମି | ୨୫୦ ମିମି | ୩୫୦ ମିମି | ୪୦୦ ମିମି | ୪୫୦ ମିମି | ୫୦୦ ମିମି | |
| ଓଜନଯୁକ୍ତ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆକାର | ପ୍ରସ୍ଥ | ୧୬୦ ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୨୩୦ ମିମି | ୩୦୦ ମିମି | ୩୫୦ ମିମି | ୪୦୦ ମିମି |
| ଦୈର୍ଘ୍ୟ | ୨୮୦ ମିମି | ୩୫୦ ମିମି | ୪୫୦ ମିମି | ୫୦୦ ମିମି | ୫୫୦ ମିମି | ୬୫୦ ମିମି | |
| ଅପରେସନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ | 7"ସ୍ପର୍ଶ ସ୍କ୍ରିନ୍ | ||||||
| ଉତ୍ପାଦ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପରିମାଣ | ୧୦୦ ପ୍ରକାରର | ||||||
| ବିଭାଗଗୁଡ଼ିକ ସଜାଯିବାର ସଂଖ୍ୟା | ୨/୩ | ||||||
| ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ମୋଡ୍ | ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନକାରୀ ଇଚ୍ଛାଧୀନ | ||||||
| ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଣ | ୨୨୦ଭି(ଇଚ୍ଛାଧୀନ) | ||||||
| ସୁରକ୍ଷାର ଡିଗ୍ରୀ | ଆଇପି୫୪/ଆଇପି୬୫ | ||||||
| ମୁଖ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ | ଦର୍ପଣ ପଲିସ୍/ବାଲି ବ୍ଲାଷ୍ଟଡ୍ | ||||||
*ଟିପ୍ପଣୀ:
1. ଉପରୋକ୍ତ ବୈଷୟିକ ପାରାମିଟର ହେଉଛି କେବଳ ବେଲ୍ଟରେ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣ ନମୁନା ଯାଞ୍ଚ କରି ସଠିକତାର ଫଳାଫଳ। ଚିହ୍ନଟ ଗତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ଓଜନ ଅନୁସାରେ ସଠିକତା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
2. ଯାଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଥିବା ଉତ୍ପାଦର ଆକାର ଅନୁସାରେ ଉପରୋକ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଗତି ପ୍ରଭାବିତ ହେବ।
3. ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ଆକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ।
*ପ୍ୟାକିଂ



*କାରଖାନା ପରିଦର୍ଶନ

ଭାରୀ ପୁଶର୍ ରିଜେକ୍ଟର୍ ସହିତ ଚେକ୍ୱେଜର

ଇନଫିଡର+IXL500600+ହେଭି ପୁଶର୍ ରିଜେକ୍ଟର
*ଗ୍ରାହକ ଆବେଦନ
