* Nga waahanga o te Pūnaha Arotuhiko Taonga Taonga Taonga Tere:
Te tautuhi i nga taonga a Dexa: Me whakapai ake te utu mo te kitenga o nga taonga ke
Algorithmm sogorirtm: Ai Maarama Matauranga Motuhake i whakawhanakehia e te hangarauk ka taea e te hangarau te whakapai ake i te tino kitenga me te whakaiti i te tere o te kitenga
Hoahoa Haumaru-nui: puehu puehu kaha me te kaha o te parewai, me te whakamahi i te papa me te hoahoa tuku tere.
Otinga ngawari: kia rite ki nga mea rereke, ka taea te whiriwhiri i te aratau kitenga motuhake.
* ParameterO Te Hangarau Taputapu Tuarua o Te Hangarau Taiao -
| Āhua | TXR-2480DE | Txr-4080DE |
| Ngongo x-ray | 350W | |
| Whanui tirotiro | 240mm | 400mm |
| Te teitei o te tirotiro | 160mm | 160mm |
| Te tino tirotiro(Kahore he hua) | Te poro kowiri tiraΦ0.3mm Waea kowiri tiraΦ0.2 * 2mm Te karaihe / KukiΦ0.8mm | |
| Te tere o te conveyor | 10-90m / min | 10-90m / min |
| Pūnaha Whakahaere | Matapihi | |
| Te mana whakahaere | 1.5kva | |
| Aratau whakaoho | Nga momo o te hunga whakakeke (he tohu tuuturu) | |
| Tuhinga o mua | IP66 (i raro i te whitiki) | |
| Te whakatikatika pāmahana | Te Whakataunga Ahumahi Ahumahi | |
| Te Tirohanga X-Ray | <1 μsv / h | |
| Aratau Tiaki | Sus Study | |
| Nga rauemi matua | Sus304 | |
| Te maimoatanga mata | Whakaata polish / te pupuhi onepu | |



* Te whakakii


* Tono wheketere