*Zvinhu zveTechik Dual Energy X-ray Inspection System:
Kuzivikanwa kwezvinhu zveDEXA: kuvandudza zvinobudirira mwero wekuona zvinhu zvekunze
Algorithm yakangwara: Algorithm yakangwara yeAI yakagadzirwa yega neTechik inogona kuvandudza kunyatsoonekwa uye kuderedza mwero wekuona nhema
Dhizaini yehutsanana yepamusoro-soro: kugona kwakasimba kwekudzivirira guruva uye kusapinda mvura, uye inoshandisa dhizaini yekutsvedza uye yekuburitsa nekukurumidza.
Mhinduro inochinjika: zvichienderana nezvinhu zvakasiyana, nzira yekuona yakangwara inogona kusarudzwa.
*ParamendeyeTechik Dual Energy X-ray Inspection System:
| Muenzaniso | TXR-2480DE | TXR-4080DE |
| Chubhu yeX-ray | 350W | |
| Upamhi hwekuongorora | 240mm | 400mm |
| Kureba kweKuongorora | 160mm | 160mm |
| Kunzwisisa Kwakanakisisa Kwekuongorora(Pasina Chigadzirwa) | Bhora resimbi isina nguraΦ0.3mm Waya yesimbi isina nguraΦ0.2*2mm Girazi/Bhora reCeramicΦ0.8mm | |
| Kumhanya kweConveyor | 10-90m/miniti | 10-90m/miniti |
| Sisitimu Yekushanda | Mahwindo | |
| Magetsi | 1.5kVA | |
| Modhi yeAlarm | Mhando dzevanoramba (Sarudzo yevanoramba) | |
| Dziviriro Yedanho | IP66 (Pasi pebhandi) | |
| Kugadziriswa kweTembiricha | Mhepo inotonhodza yeindasitiri | |
| Kuburitswa kweX-ray | < 1 μSv/h | |
| Nzira yekudzivirira | Nhare yeSUS | |
| Nyaya Huru | SUS304 | |
| Kurapa Kwepamusoro | Kupukuta kwegirazi/ Kuputisa jecha | |



*Kurongedza


*Kushandiswa kwefekitori