*Litšobotsi tsa Sistimi ea Tlhahlobo ea X-ray ea Techik Dual Energy:
Tlhahlobo ea thepa ea DEXA: e ntlafatsa sekhahla sa ho lemoha lintho tse ling ka katleho
Algorithm e bohlale: Algorithm e bohlale ea AI e ntlafalitsoeng ka boikemelo ke Techik e ka ntlafatsa ho nepahala ha ho lemoha le ho fokotsa sekhahla sa ho lemoha bohata
Moralo o phahameng oa bohloeki: bokhoni bo matla ba ho thibela lerole le ho se kenelle metsi, 'me o amohela moralo oa leralla le oa ho lokolla kapele.
Tharollo e tenyetsehang: ho latela thepa e fapaneng, mokhoa o ikhethileng oa ho lemoha o bohlale o ka khethoa.
*Parametharaea Sistimi ea Tlhahlobo ea X-ray ea Matla a Mabeli ea Techik:
| Mohlala | TXR-2480DE | TXR-4080DE |
| Phaephe ea X-ray | 350W | |
| Bophara ba Tlhahlobo | 240mm | 400mm |
| Bophahamo ba Tlhahlobo | 160mm | 160mm |
| Tlhahlobo e Molemohali ea ho Utloisisa Bohloko(Ntle le Sehlahisoa) | Bolo ea tšepe e sa hloekangΦ0.3mm Terata ea tšepe e sa hloekangΦ0.2 * 2mm Khalase/Bolo ea letsopaΦ0.8mm | |
| Lebelo la Mokero | 10-90m/motsotso | 10-90m/motsotso |
| Sistimi ea Ts'ebetso | Lifensetere | |
| Phepelo ea motlakase | 1.5kVA | |
| Mokhoa oa Alamo | Mefuta ea ba hanang (Mohanyetsi oa khetho) | |
| Boemo ba Tšireletso | IP66 (Ka tlas'a lebanta) | |
| Phetoho ea Mocheso | Sehatsetsi sa moea sa indasteri | |
| Mesi e tsoang X-ray | < 1 μSv/h | |
| Mokhoa oa Tšireletso | Thebe ea SUS | |
| Boitsebiso bo ka Sehloohong | SUS304 | |
| Phekolo ea Bokaholimo | Ho benya ha seipone/ Ho phatloha ha lehlabathe | |



*Ho paka


*Ts'ebeliso ea fektheri