*Izici Zohlelo Lokuhlola lwe-X-ray lwe-Techik Dual Energy:
Ukuhlonza izinto ze-DEXA: kuthuthukisa ngempumelelo izinga lokutholwa kwezinto zakwamanye amazwe
I-algorithm ehlakaniphile: I-algorithm ehlakaniphile ye-AI ethuthukiswe ngokuzimela yi-Techik ingathuthukisa ngempumelelo ukunemba kokutholwa futhi inciphise izinga lokutholwa okungamanga
Umklamo ohlanzekile osezingeni eliphezulu: ikhono eliqinile lokuvikela uthuli kanye nokungangeni manzi, futhi usebenzisa umklamo wokuthambeka kanye nokukhululwa okusheshayo.
Isixazululo esiguquguqukayo: ngokwezinto ezahlukene, imodi yokuthola ehlakaniphile ekhethekile ingakhethwa.
*IpharamithaUhlelo Lokuhlola lwe-X-ray lwe-Techik Dual Energy:
| Imodeli | I-TXR-2480DE | I-TXR-4080DE |
| Ishubhu le-X-ray | 350W | |
| Ububanzi Bokuhlola | 240mm | 400mm |
| Ukuphakama Kokuhlola | 160mm | 160mm |
| Ukuzwela Okuhle Kakhulu Kokuhlola(Ngaphandle Komkhiqizo) | Ibhola lensimbi engagqwaliΦ0.3mm Ucingo lwensimbi engagqwaliΦ0.2*2mm Ingilazi/Ibhola le-CeramicΦ0.8mm | |
| Isivinini Sokuthutha | 10-90m/min | 10-90m/min |
| Uhlelo Lokusebenza | Amafasitela | |
| Ukunikezwa kwamandla kagesi | 1.5kVA | |
| Imodi ye-alamu | Izinhlobo zabaphikisi (Umphikisi uyazikhethela) | |
| Izinga Lokuvikelwa | I-IP66 (Ngaphansi kwebhande) | |
| Ukulungiswa Kwezinga Lokushisa | Umoya opholile wezimboni | |
| Ukukhishwa kwe-X-ray | < 1 μSv/h | |
| Imodi Yokuvikela | Isihlangu se-SUS | |
| Izinto Eziyinhloko | I-SUS304 | |
| Ukwelashwa Okuphezulu | Ukupholisha kwesibuko/ Ukuqhuma kwesihlabathi | |



*Ukupakisha


*Uhlelo lokusebenza lwefektri