*Cyflwyniad Cynnyrch:
Pris Cystadleuol
Sensitifrwydd a sefydlogrwydd da
*Paramedr
| Fodelith | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Tiwb pelydr-X | 150W/210W/350W Dewisol | |||
| Lled Arolygu | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Uchder Arolygu | 150mm | |||
| Y gallu Arolygu Gorau | Pêl ddur gwrthstaenΦ0.3mm Gwifren dur gwrthstaenΦ0.3*2mm Pêl wydr/ceramegΦ1.0mm | |||
| Cyflymder cludo | 10-60m/min | |||
| O/s | Ffenestri | |||
| Dull Amddiffyn | Llen feddal | |||
| Gollyngiadau pelydr-X | <1 μsv/h | |||
| Cyfradd IP | Ip65 ar gyfer twnnel | |||
| Amgylchedd gwaith | Nhymheredd | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Lleithder | 30 ~ 90%, dim gwlith | |||
| Dull oeri | Aerdymheru diwydiannol | |||
| Modd Gwrthod | Larwm Sain a Golau, Stopiau Belt (Gwrthod Dewisol) | |||
| Mhwysedd | 0.8mpa | |||
| Cyflenwad pŵer | 0.8kW | |||
| Prif Ddeunydd | SUS304 | |||
| Triniaeth arwyneb | Sus wedi'i frwsio | |||
*Nodyn
Mae'r paramedr technegol uchod sef yn ganlyniad sensitifrwydd trwy archwilio sampl y prawf yn unig ar y gwregys. Byddai'r sensitifrwydd gwirioneddol yn cael ei effeithio yn ôl y cynhyrchion sy'n cael eu harchwilio.
*Pacio



*Taith Ffatri


