*Introduzione di u produttu:
Prezzu cumpetitivu
Bona sensibilità è stabilità
*Parametru
| Modellu | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Tubu à raggi X | 150W/210W/350W Opzionale | |||
| Larghezza d'ispezione | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
| Altezza d'ispezione | 150 mm | |||
| A megliu capacità d'ispezione | Palla d'acciaio inoxΦ0,3 mm Filu d'acciaiu inoxΦ0,3 * 2 mm Palla di vetru/ceramicaΦ1,0 mm | |||
| Velocità di u trasportatore | 10-60 m/min | |||
| O/S | Finestre | |||
| Metudu di prutezzione | Tenda dolce | |||
| Fuga di raggi X | < 1 μSv/h | |||
| Tariffa IP | IP65 per a galleria | |||
| Ambiente di travagliu | Temperatura | 0~40℃ | ||
| Umidità | 30~90%, senza rugiada | |||
| Metudu di raffreddamentu | Climatizazione industriale | |||
| Modu di rifiutu | Allarme sonoru è luminosu, fermata di a cintura (rigettatore opzionale) | |||
| Pressione di l'aria | 0,8Mpa | |||
| Alimentazione elettrica | 0,8 kW | |||
| Materiale principale | SUS304 | |||
| Trattamentu di Superficie | SUS spazzolatu | |||
*Nota
U parametru tecnicu sopra hè u risultatu di a sensibilità ispezionendu solu u campione di prova nantu à a cintura. A sensibilità attuale seria affettata secondu i prudutti ispezionati.
*Imballaggio



*Visita di a fabbrica


