*Panimula ng Produkto:
Kompetitibong presyo
Magandang sensitibidad at katatagan
*Parametro
| Modelo | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Tubo ng X-ray | 150W/210W/350W Opsyonal | |||
| Lapad ng Inspeksyon | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Taas ng Inspeksyon | 150mm | |||
| Pinakamahusay na Kakayahan sa Pag-inspeksyon | Bola na hindi kinakalawang na aseroΦ0.3mm Hindi kinakalawang na asero na alambreΦ0.3*2mm Bolang salamin/seramikΦ1.0mm | |||
| Bilis ng Conveyor | 10-60m/min | |||
| O/S | Mga Bintana | |||
| Paraan ng Proteksyon | Malambot na kurtina | |||
| Pagtagas ng X-ray | < 1 μSv/oras | |||
| Rate ng IP | IP65 para sa tunel | |||
| Kapaligiran sa Paggawa | Temperatura | 0~40℃ | ||
| Halumigmig | 30~90%, walang hamog | |||
| Paraan ng Pagpapalamig | Pang-industriyang air conditioning | |||
| Mode ng Pagtanggi | Tunog at ilaw na alarma, mga sinturon na pangharang (opsyonal na pantakip sa rejection) | |||
| Presyon ng Hangin | 0.8Mpa | |||
| Suplay ng Kuryente | 0.8kW | |||
| Pangunahing Materyal | SUS304 | |||
| Paggamot sa Ibabaw | Sinulid na SUS | |||
*Tandaan
Ang teknikal na parametro sa itaas ay resulta ng sensitibidad sa pamamagitan ng pagsisiyasat lamang sa sample ng pagsubok sa sinturon. Ang aktwal na sensitibidad ay maaapektuhan ayon sa mga produktong sinusuri.
*Pag-iimpake



*Paglilibot sa Pabrika


