* Kev Taw Qhia Khoom:
Tus nqi sib tw
Kev rhiab heev thiab kev ruaj khov zoo
* Cov Txheej Txheem
| Qauv | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Lub raj xa hluav taws xob X-ray | 150W/210W/350W Xaiv tau | |||
| Kev Tshuaj Xyuas Dav Dav | 200 hli | 300 hli | 400 hli | |
| Qhov Siab Tshawb Xyuas | 150 hli | |||
| Kev Muaj Peev Xwm Tshawb Xyuas Zoo Tshaj Plaws | Pob hlau tsis xebΦ0.3 hli Hlau tsis xebΦ0.3 * 2 hli Pob iav/CeramicΦ1.0 hli | |||
| Kev Ceev ntawm Lub Tshuab Thauj Khoom | 10-60m/feeb | |||
| O/S | Qhov rai | |||
| Txoj Kev Tiv Thaiv | Daim ntaub mos mos | |||
| Kev Tawm X-ray | < 1 μSv/teev | |||
| Tus nqi IP | IP65 rau qhov av | |||
| Ib puag ncig ua haujlwm | Kub | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Av noo | 30 ~ 90%, tsis muaj dej lwg | |||
| Txoj Kev Txias | Kev lag luam cua txias | |||
| Hom Tsis Txais | Lub suab thiab lub teeb ceeb toom, siv txoj siv sia nres (Rejecter xaiv tau) | |||
| Cua Siab | 0.8Mpa | |||
| Kev Muab Fais Fab | 0.8kW | |||
| Cov Khoom Siv Tseem Ceeb | SUS304 | |||
| Kev Kho Mob Nto | Cov SUS txhuam | |||
* Lus Cim
Cov txheej txheem kev ntsuas saum toj no yog qhov tshwm sim ntawm kev rhiab heev los ntawm kev tshuaj xyuas tsuas yog cov qauv kuaj ntawm txoj siv sia. Qhov kev rhiab heev tiag tiag yuav raug cuam tshuam raws li cov khoom raug tshuaj xyuas.
* Kev Ntim Khoom



* Kev Ncig Saib Hoobkas


