*Introducció del producte:
Preu competitiu
Bona sensibilitat i estabilitat
*Paràmetre
| Model | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| tub de raigs X | 150W/210W/350W opcional | |||
| Amplada d'inspecció | 200 mm | 300 mm | 400 mm | |
| Alçada d'inspecció | 150 mm | |||
| Millor capacitat d'inspecció | Bola d'acer inoxidableΦ0,3 mm filferro d'acer inoxidableΦ0,3 * 2 mm Bola de vidre/ceràmicaΦ1,0 mm | |||
| Velocitat del transportador | 10-60 m/min | |||
| Sistema operatiu | Finestres | |||
| Mètode de protecció | Cortina suau | |||
| Fuita de raigs X | < 1 μSv/h | |||
| Taxa IP | IP65 per túnel | |||
| Entorn de treball | Temperatura | 0~40℃ | ||
| Humitat | 30~90%, sense rosada | |||
| Mètode de refredament | Aire condicionat industrial | |||
| Mode de rebuig | Alarma sonora i lluminosa, parades de cinta (rebutjador opcional) | |||
| Pressió de l'aire | 0,8 MPa | |||
| Font d'alimentació | 0,8 kW | |||
| Material principal | SUS304 | |||
| Tractament de superfícies | SUS raspallat | |||
*Nota
El paràmetre tècnic anterior és el resultat de la sensibilitat inspeccionant només la mostra de prova a la cinta. La sensibilitat real es veuria afectada segons els productes que s'inspeccionin.
*Embalatge



*Visita a la fàbrica


