*Réamhrá Táirge:
Praghas iomaíoch
Íogaireacht agus cobhsaíocht mhaith
*Paraiméadar
| Samhail | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Feadán X-gha | 150W/210W/350W Roghnach | |||
| Leithead Cigireachta | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Airde Cigireachta | 150mm | |||
| Cumas Cigireachta is Fearr | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.3mm Sreang cruach dhosmáltaΦ0.3*2mm Liathróid gloine/ceirmeachΦ1.0mm | |||
| Luas Iompair | 10-60m/nóim | |||
| O/S | Fuinneoga | |||
| Modh Cosanta | Cuirtín bog | |||
| Sceitheadh X-ghathaithe | < 1 μSv/u | |||
| Ráta IP | IP65 don tollán | |||
| Timpeallacht Oibre | Teocht | 0~40℃ | ||
| Taise | 30~90%, gan drúcht | |||
| Modh Fuaraithe | Aerchóiriú tionsclaíoch | |||
| Mód Diúltaithe | Aláram fuaime agus solais, stadann crios (roghnach diúltóra) | |||
| Brú Aeir | 0.8Mpa | |||
| Soláthar Cumhachta | 0.8kW | |||
| Príomhábhar | SUS304 | |||
| Cóireáil Dromchla | SUS scuabtha | |||
*Nóta
Is é an paraiméadar teicniúil thuasluaite toradh na híogaireachta trí iniúchadh a dhéanamh ar an sampla tástála ar an gcreasa amháin. Bheadh tionchar ag an íogaireacht iarbhír de réir na dtáirgí atá á n-iniúchadh.
*Pacáil



*Turas Monarcha


