* Réamhrá Táirge:
Praghas iomaíoch
Íogaireacht agus cobhsaíocht mhaith
* Paraiméadar
| Múnla | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Feadán X-ghathaithe | 150W/210W/350W Roghnach | |||
| Leithead Cigireachta | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Airde Cigireachta | 150mm | |||
| Cumas Cigireachta is Fearr | Liathróid cruach dhosmáltaΦ0.3mm Sreang cruach dhosmáltaΦ0.3*2mm Liathróid ghloine / ceirmeachΦ1.0mm | |||
| Luas Iompraíochta | 10-60m/nim | |||
| O/S | Windows | |||
| Modh Cosanta | Cuirtín bog | |||
| Sceitheadh X-gha | < 1 μSv/u | |||
| Ráta IP | IP65 le haghaidh tollán | |||
| Timpeallacht Oibre | Teocht | 0~40 ℃ | ||
| Taiseachas | 30~90%, gan drúcht | |||
| Modh Fuarú | Aerchóiriú tionsclaíoch | |||
| Diúltaigh Mód | Aláram fuaime agus solais, stopann an crios (Roghnach an Diúltóra) | |||
| Brú Aeir | 0.8 Mpa | |||
| Soláthar Cumhachta | 0.8kW | |||
| Príomh-Ábhar | SUS304 | |||
| Cóireáil Dromchla | SUS brúite | |||
*Tabhair faoi deara
Tá an paraiméadar teicniúil thuas mar thoradh ar íogaireacht trí iniúchadh a dhéanamh ar an sampla tástála ar an gcreasa amháin. Bheadh tionchar ag an íogaireacht iarbhír de réir na dtáirgí atá á iniúchadh.
* Pacáil



* Turas Monarcha


