*Introducció del producte:
Preu competitiu
Bona sensibilitat i estabilitat
*Paràmetre
| Model | TXE-1815 | TXE-2815 | TXE-3815 | |
| Tub de raigs X | 150W/210W/350W opcional | |||
| Amplada de la inspecció | 200mm | 300mm | 400mm | |
| Alçada de la inspecció | 150 mm | |||
| Millor capacitat d’inspecció | Bola d'acer inoxidableΦ0,3 mm Fil d'acer inoxidableΦ0,3*2mm Bola de vidre/ceràmicaΦ1.0mm | |||
| Velocitat del transportador | 10-60m/min | |||
| O/s | Finestres | |||
| Mètode de protecció | Cortina suau | |||
| Fuites de raigs X | <1 μSV/h | |||
| Tarifa IP | IP65 per al túnel | |||
| Entorn de treball | Temperatura | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Humitat | 30 ~ 90%, sense rosada | |||
| Mètode de refrigeració | Aire condicionat industrial | |||
| Mode de rebutjat | So i alarma de llum, Belt Stops (Rebutjar Opcional) | |||
| Pressió de l’aire | 0,8MPA | |||
| Alimentació | 0,8kW | |||
| Material principal | SUS304 | |||
| Tractament superficial | Raspallat SUS | |||
*Nota
El paràmetre tècnic anterior és el resultat de la sensibilitat inspeccionant només la mostra de prova al cinturó. La sensibilitat real es veuria afectada segons els productes inspeccionats.
*Embalatge



*Tour de fàbrica


