*Pagpaila sa Quad Beam X-ray Inspection System para sa mga Botelya, Mga Banga ug mga Lata:
Adunay lain-laing mga modelo sa Techik X-ray Inspection System alang sa Botelya, Jars ug Cans, nga mahimong mopahiangay sa lain-laing mga produksyon linya ug mga produkto, aron sa pag-ila ug pagsalikway sa mga langyaw nga butang sa cand, botelya ug garapon. Ang Techik nakatigum og igo nga kasinatian ug gipahiangay nga kagamitan alang sa mga tiggama sa pagkaon.
* Parameter saSplit Triple Beam X-ray Inspection System para sa mga Botelya, Banga ug Lata:
| Modelo | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 | 
| X-ray nga tubo | 350W/480W Opsyonal | 
| Lapad sa Inspeksyon | 160mm | 
| Taas nga Inspeksyon | 260mm | 
| Labing maayo nga InspeksyonPagkasensitibo | Stainless steel nga bolaΦ0.5mm Stainless steel wireΦ0.3*2mm Bola nga seramik / seramikΦ1.5mm | 
| ConveyorBilis | 10-120m/min | 
| O/S | Windows | 
| Pamaagi sa Pagpanalipod | Proteksiyon nga tunel | 
| X-ray Leakage | <0.5 μSv/h | 
| IP Rate | IP65 | 
| Kalibutan sa Trabaho | Temperatura: -10 ~ 40 ℃ | 
| Humidity: 30 ~ 90%, walay yamog | |
| Pamaagi sa pagpabugnaw | Pang-industriya nga air conditioning | 
| Rejecter Mode | Push rejecter/Piano key rejecter (opsyonal) | 
| Presyon sa hangin | 0.8Mpa | 
| Suplay sa kuryente | 4.5kW | 
| Panguna nga Materyal | SUS304 | 
| Pagtambal sa nawong | Gipasinaw sa samin/Gibulad sa balas | 
*Pahinumdom
Ang teknikal nga parameter sa ibabaw mao ang resulta sa pagkasensitibo pinaagi sa pag-inspeksyon lamang sa sample sa pagsulay sa bakus. Ang aktuwal nga pagkasensitibo maapektuhan sumala sa mga produkto nga gisusi.


* Pagputos



* Paglibot sa Pabrika