*Hoʻolauna ʻia ka ʻōnaehana nānā X-ray Quad Beam no nā ʻōmole, nā ipu hao a me nā kini:
Aia nā ʻano hoʻohālike like ʻole o ka Techik X-ray Inspection System no nā ʻōmole, nā ipu hao a me nā kini, hiki ke hoʻololi i nā laina hana like ʻole a me nā huahana, i mea e ʻike ai a hōʻole i nā mea ʻē i loko o ke kō, ka ʻōmole a me nā ipu. Ua hōʻiliʻili ʻo Techik i ka ʻike lawa a me nā lako hana i hana ʻia no nā mea hana meaʻai.
*Palapala oʻŌnaehana Nānā X-ray Split Triple Beam no nā ʻōmole, nā ipu hao a me nā kini:
| Hoʻohālike | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
| ʻO ka paipu kukuna-X | Koho 350W/480W |
| Ka laulā o ka nānā ʻana | 160mm |
| Kiʻekiʻe Nānā | 260mm |
| Nānā maikaʻi loaʻIkepili | Pōpō kila kilaΦ0.5mm Uea kila kilaΦ0.3*2mm Pōpō keramika/keramikaΦ1.5mm |
| Mea hoʻoiliKa wikiwiki | 10-120m/min |
| O/S | Nā puka makani |
| ʻAno Hoʻomalu | Ana pale |
| Ka Leakage X-ray | < 0.5 μSv/h |
| Ka helu IP | IP65 |
| Kaiapuni Hana | Mahana: -10~40℃ |
| Haumākū: 30~90%, ʻaʻohe hau | |
| ʻAno Hoʻomaʻalili | Ea hoʻoluʻu ʻoihana |
| ʻAno Hoʻolei | Paʻi i ka mea hōʻole/mea hōʻole kī piano (koho) |
| Kaomi ea | 0.8Mpa |
| Lako ikehu | 4.5kW |
| Mea Nui | SUS304 |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻopili ʻia ke aniani/Hoʻopā ʻia i ke one |
*Nānā
ʻO ke ʻano loea ma luna nei, ʻo ia hoʻi ka hopena o ka ʻike ma ka nānā wale ʻana i ka hāpana hoʻāʻo ma ke kāʻei. E hoʻopilikia ʻia ka ʻike maoli e like me nā huahana e nānā ʻia ana.


*Ke kāʻei ʻana



*Huakaʻi Hale Hana