*Aféierung vum Quad Beam Röntgeninspektiounssystem fir Fläschen, Glieser an Dosen:
Et gëtt verschidde Modeller vum Techik Röntgeninspektiounssystem fir Fläschen, Glieser a Dosen, déi sech un ënnerschiddlech Produktiounslinnen a Produkter upassen kënnen, fir Friemkierper a Dosen, Fläschen a Glieser z'entdecken an auszesortéieren. Techik huet genuch Erfahrung a personaliséiert Ausrüstung fir Liewensmëttelproduzenten gesammelt.
*Parameter vunSplit Triple Beam Röntgeninspektiounssystem fir Fläschen, Glieser an Dosen:
| Modell | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
| Röntgenröhrchen | 350W/480W optional |
| Inspektiounsbreet | 160mm |
| Inspektiounshéicht | 260mm |
| Bescht InspektiounSensibilitéit | Kugel aus EdelstolΦ0,5 mm Drot aus EdelstolΦ0,3*2mm Keramik/KeramikkugelΦ1,5 mm |
| FërderbandGeschwindegkeet | 10-120 m/Minutt |
| Betribssystemer | Fënsteren |
| Schutzmethod | Schutztunnel |
| Röntgenleckage | < 0,5 μSv/h |
| IP-Taux | IP65 |
| Aarbechtsëmfeld | Temperatur: -10~40℃ |
| Fiichtegkeet: 30~90%, keen Tau | |
| Ofkillmethod | Industriell Klimaanlag |
| Oflehnungsmodus | Push-Ofweiser/Piano-Tastenofweiser (optional) |
| Loftdrock | 0,8 MPa |
| Stroumversuergung | 4,5 kW |
| Haaptmaterial | SUS304 |
| Uewerflächenbehandlung | Spigel poléiert/Sandgestrahlt |
*Notiz
Den uewe genannten technesche Parameter ass nämlech d'Resultat vun der Sensibilitéit, andeems nëmmen d'Testprouf um Rimm iwwerpréift gëtt. Déi tatsächlech Sensibilitéit géif jee no de Produkter beaflosst ginn, déi iwwerpréift ginn.


*Verpakung



*Fabrécksvisite