*Pasiuna sa Quad Beam X-ray Inspection System para sa mga Botelya, Botelya ug Lata:
Adunay lain-laing mga modelo sa Techik X-ray Inspection System para sa mga Botelya, Botelya, ug Lata, nga mahimong mohaom sa lain-laing linya sa produksiyon ug mga produkto, aron makamatikod ug makasalikway sa mga langyaw nga butang sa lata, botelya, ug mga garapon. Ang Techik nakatipon na og igong kasinatian ug gipahaom nga kagamitan para sa mga tiggama og pagkaon.
*Parametro saSplit Triple Beam X-ray Inspection System para sa mga Botelya, Botelya ug Lata:
| Modelo | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
| Tubo sa X-ray | 350W/480W Opsyonal |
| Lapad sa Inspeksyon | 160mm |
| Gitas-on sa Inspeksyon | 260mm |
| Labing Maayong InspeksyonSensitibo | Bola nga dili kinakalawang nga aseroΦ0.5mm Kawad nga dili kinakalawang nga aseroΦ0.3*2mm Bola nga seramiko/seramikoΦ1.5mm |
| TigdalaKatulin | 10-120m/min |
| O/S | Mga bintana |
| Pamaagi sa Pagpanalipod | Panalipod nga tunel |
| Pagtulo sa X-ray | < 0.5 μSv/oras |
| Rate sa IP | IP65 |
| Palibot sa Trabahoan | Temperatura: -10~40℃ |
| Humidity: 30~90%, walay tun-og | |
| Pamaagi sa Pagpabugnaw | Pang-industriya nga air conditioning |
| Mode sa Pagsalikway | Pang-isalikway sa push/Pang-isalikway sa piano key (opsyonal) |
| Presyon sa Hangin | 0.8Mpa |
| Suplay sa Kuryente | 4.5kW |
| Pangunang Materyal | SUS304 |
| Pagtambal sa Ibabaw | Pinasinaw nga salamin/Gi-sandblast |
*Mubo nga sulat
Ang teknikal nga parametro sa ibabaw mao ang resulta sa pagkasensitibo pinaagi sa pag-inspeksyon lamang sa sample sa pagsulay sa bakus. Ang tinuod nga pagkasensitibo maapektuhan sumala sa mga produkto nga gisusi.


*Pagputos



*Paglibot sa Pabrika