*Panimula sa Quad Beam X-ray Inspection System para sa mga Bote, Garapon, at Lata:
Mayroong iba't ibang modelo ng Techik X-ray Inspection System para sa mga Bote, Garapon, at Lata, na maaaring umangkop sa iba't ibang linya ng produksyon at mga produkto, upang matukoy at matanggal ang mga banyagang bagay sa lata, bote, at garapon. Ang Techik ay nakapag-ipon ng sapat na karanasan at mga kagamitang pasadyang inihanda para sa mga tagagawa ng pagkain.
*Parametro ngSplit Triple Beam X-ray Inspection System para sa mga Bote, Garapon at Lata:
| Modelo | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
| Tubo ng X-ray | 350W/480W Opsyonal |
| Lapad ng Inspeksyon | 160mm |
| Taas ng Inspeksyon | 260mm |
| Pinakamahusay na InspeksyonSensitibo | Bola na hindi kinakalawang na aseroΦ0.5mm Hindi kinakalawang na asero na alambreΦ0.3*2mm Bolang seramiko/seramikoΦ1.5mm |
| TagapagdalaBilis | 10-120m/min |
| O/S | Mga Bintana |
| Paraan ng Proteksyon | Proteksyon na lagusan |
| Pagtagas ng X-ray | < 0.5 μSv/oras |
| Rate ng IP | IP65 |
| Kapaligiran sa Paggawa | Temperatura: -10~40℃ |
| Halumigmig: 30~90%, walang hamog | |
| Paraan ng Pagpapalamig | Pang-industriyang air conditioning |
| Mode ng Pagtanggi | Itulak ang rejector/Tanggi sa piano key (opsyonal) |
| Presyon ng Hangin | 0.8Mpa |
| Suplay ng Kuryente | 4.5kW |
| Pangunahing Materyal | SUS304 |
| Paggamot sa Ibabaw | Pinakintab na salamin/Pinakintab na buhangin |
*Tandaan
Ang teknikal na parametro sa itaas ay resulta ng sensitibidad sa pamamagitan ng pagsisiyasat lamang sa sample ng pagsubok sa sinturon. Ang aktwal na sensitibidad ay maaapektuhan ayon sa mga produktong sinusuri.


*Pag-iimpake



*Paglilibot sa Pabrika