*MGA BAHIN SA Techik Rice Color Sorter
Ang Techik Rice Color Sorters nasangkapan og high-definition 5400 pixel full-color sensor, high-definition snapshot function ug 8 ka pilo nga magnification sa mga litrato, aron makab-ot ang ultra-high-speed linear scanning speed ug mapaayo ang abilidad sa tukmang pag-ila sa gagmay nga mga depekto ug freshwater yellow. Ang Techik Rice Color Sorters makatagbo sa mga kinahanglanon sa pag-sort sa impurity gikan sa lain-laing rice processors nga adunay lain-laing output.
*APLIKASYON SA Techik Rice Color Sorter
Grabe nga luspad nga dilaw nga pag-uuri;Pag-uuri sa bugas nga Japonica ug indica;Pag-uuri sa bugas nga malagkit nga dilaw nga transparent;Pag-uuri sa bugas nga liso sa sagbot nga lawom nga dilaw
Pag-sort sa malignant nga hugaw: bildo, desiccant, transparent nga plastik, puti nga plastik, de-kolor nga plastik, kilid nga bato
| KOMPIGURASYON UG TEKNOLOHIYA | |
| EJECTOR | 63/126/189…../630 |
| Maalamon nga HMI | Tinuod nga Kolor 15” nga Industriyal nga Interface sa Makina sa Tawo |
| Kamera | Taas nga resolusyon nga CCD; Industriyal nga lapad nga anggulo nga low-distortion nga mga LEN; Ultra-klaro nga pag-imahe |
| Intelihenteng Algritmo | Kaugalingong proprietary industrial leading software ug algorithm |
| Dungan nga Paggrado | Kusog nga dungan nga pag-sort sa kolor + pag-size ug paggrado sa mga kapabilidad |
| Pagkamakanunayon ug Kasaligan | Nagpakita sa broadband cold led nga suga, dugay magamit nga mga ejector, Talagsaong optical system, ang MULTIFUNCTION SERIES sorter naghatag og makanunayon nga performance sa pag-sort ug kasaligan nga operasyon sa kadugayan. |
*Parametro
| Modelo | Boltahe | Pangunang Gahom (kw) | Konsumo sa Hangin (m3/min) | Pag-agi (t/h) | Timbang nga Putlon (kg) | Sukod (LxWxH) (mm) |
| TCS+-2T | 180~240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| Mubo nga sulat | Ang parametro gibase sa mga resulta sa pagsulay sa mani nga adunay mga 2% nga kontaminasyon; Kini magkalainlain depende sa lainlaing input ug kontaminasyon. | |||||
*Pagputos




*Paglibot sa Pabrika



