*LITŠOANTŠO TSA Techik Rice Color Sorter
Li-Sorter tsa Techik Rice Color li na le sensor ea mebala e felletseng ea 5400 pixel, ts'ebetso ea snapshot ea tlhaloso e phahameng le ho holisa linepe ka makhetlo a 8, e le ho fihlella lebelo la ho skena ka lebelo le phahameng haholo le ntlafatso ea bokhoni ba ho khetholla ka nepo liphoso tse nyane le 'mala o mosehla oa metsi a hloekileng. Litlhoko tsa ho hlophisa litšila tse tsoang ho li-processor tse fapaneng tsa raese tse nang le liphetho tse fapaneng li ka finyelloa ke Li-Sorter tsa Techik Rice Rice Color.
*KOPO EA Techik Rice Color Sorter
Ho hlopha raese e mosehla o bobebe haholo; Ho hlopha raese ea Japane le raese ea indica; Ho hlopha raese e nang le 'mala o mosehla o pepeneneng; Ho hlopha raese ea peo ea joang e mosehla o tebileng
Ho hlopha litšila tse kotsi: khalase, desiccant, polasetiki e bonaletsang, polasetiki e tšoeu, polasetiki e mebala, lejoe le bapileng
| TLHOKOMELISO LE THEKNOLOJI | |
| KHOETSE | 63/126/189…../630 |
| HMI e bohlale | Sebopeho sa 'Mala oa 'Nete oa 15” oa Mochini oa Batho oa Liindasteri |
| Khamera | CCD ea qeto e phahameng; LI-LEN tsa indasteri tse nang le likhutlo tse pharaletseng tse sothehileng; Litšoantšo tse hlakileng haholo |
| Algrithm e bohlale | Software ea hau e etellang pele indastering le algrithm |
| Ho Hlophisa ka Nako e le 'Ngoe | Bokhoni bo matla ba ho hlophisa mebala ka nako e le 'ngoe + boholo le ho hlophisa lintlha |
| Ho Tsitsisa le ho Tšepahala | E na le mabone a lebone le batang la broadband, li-ejector tse sebetsang nako e telele, sistimi e ikhethang ea optical, MULTIFUNCTION SERIES sorter e fana ka ts'ebetso e tsitsitseng ea ho hlopha le ts'ebetso e tšepahalang qetellong. |
*Paramethara
| Mohlala | Palo ea li-volts | Matla a ka Sehloohong (kw) | Tšebeliso ea Moea (m3/motsotso) | Phello ea ho fetisa (t/h) | Boima ba 'Nete (kg) | Tekanyo(LxWxH)(mm) |
| TCS+-2T | 180~240V,50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1 ~ 2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| Hlokomela | Paramethara e ipapisitse le liphetho tsa liteko tsa peanut tse nang le tšilafalo ea hoo e ka bang 2%; E fapana ho latela tlhahiso le tšilafalo e fapaneng. | |||||
*Ho paka




*Leeto la Feme



