*VIPENGELE VYA UCHAMBUZI WA Rangi ya Mchele wa Techik
Vipanga Rangi vya Mchele vya Techik vina vifaa vya kitambuzi cha rangi kamili cha pikseli 5400 cha ubora wa juu, utendaji wa picha ya ubora wa juu na ukuzaji wa picha mara 8, ili kufikia kasi ya kuchanganua mstari kwa kasi ya juu sana na uboreshaji wa uwezo wa kutambua kwa usahihi kasoro ndogo na manjano ya maji safi. Mahitaji ya upangaji uchafu kutoka kwa wasindikaji tofauti wa mchele wenye matokeo tofauti yanaweza kufikiwa na Vipanga Rangi vya Mchele vya Techik.
*MATUMIZI YA KUCHUNGUZA RANGI YA MPUNGA YA TEKNOLOJIA
Upangaji wa manjano hafifu sana;Upangaji wa mchele wa Kijapani na indica;Upangaji wa mchele wenye umbo la manjano na uwazi wa glutinous;Upangaji wa mbegu za nyasi wa manjano yenye kina kirefu
Upangaji wa uchafu mbaya: kioo, dawa ya kuua vijidudu, plastiki inayong'aa, plastiki nyeupe, plastiki yenye rangi, jiwe la pembeni kwa pembeni
| Usanidi na Teknolojia | |
| KITOVU | 63/126/189…../630 |
| HMI Mahiri | Kiolesura cha Mashine ya Binadamu ya Viwandani cha Rangi Halisi cha Inchi 15 |
| Kamera | CCD yenye ubora wa juu; LEN za viwandani zenye pembe pana zenye upotoshaji mdogo; Upigaji picha ulio wazi sana |
| Algrithm ya Akili | Programu na algrithm inayoongoza viwandani yenye umiliki wa kibinafsi |
| Uainishaji wa Wakati Mmoja | Uwezo mkubwa wa kupanga rangi kwa wakati mmoja + ukubwa na uainishaji |
| Uthabiti na Uaminifu | Ikiwa na mwangaza wa broadband cold LED, ejectors zinazoweza kutumika kwa muda mrefu, Mfumo wa kipekee wa macho, kipangaji cha MULTIFUNCTION SERIES hutoa utendaji thabiti wa upangaji na uendeshaji wa kuaminika kwa muda mrefu. |
*Kigezo
| Mfano | Volti | Nguvu Kuu (kw) | Matumizi ya Hewa (m3/dakika) | Kiwango cha upitishaji (t/h) | Uzito Halisi (kg) | Kipimo(LxWxH)(mm) |
| TCS+-2T | 180~240V,50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| Dokezo | Kigezo kulingana na matokeo ya majaribio ya karanga zenye uchafuzi wa takriban 2%; Inatofautiana kulingana na pembejeo na uchafuzi tofauti. | |||||
*Ufungashaji




*Ziara ya Kiwanda



