*टेकिक राइस कलर सॉर्टर सुविधाहरू
टेकिक राइस कलर सॉर्टरहरू हाई-डेफिनिशन ५४०० पिक्सेल फुल-कलर सेन्सर, हाई-डेफिनिशन स्न्यापसट प्रकार्य र तस्बिरहरूको ८ गुणा म्याग्निफिकेसनले सुसज्जित छन्, जसले गर्दा अल्ट्रा-हाई-स्पीड रेखीय स्क्यानिङ गति र साना दोषहरू र ताजा पानीको पहेंलोलाई सही रूपमा पहिचान गर्ने क्षमतामा सुधार प्राप्त गर्न सकिन्छ। विभिन्न आउटपुटहरू भएका विभिन्न चामल प्रोसेसरहरूबाट अशुद्धता क्रमबद्ध आवश्यकताहरू टेकिक राइस कलर सॉर्टरहरूले पूरा गर्न सक्छन्।
*टेकिक राइस कलर सॉर्टर आवेदन
अत्यधिक हल्का पहेंलो रंगको क्रमबद्धता; जापोनिका चामल र इण्डिका चामल क्रमबद्धता; चिप्लो चामल पहेंलो पारदर्शी क्रमबद्धता; घाँसको बीउ क्रमबद्धता; गाढा पहेंलो रंगको चामल क्रमबद्धता
घातक अशुद्धता वर्गीकरण: गिलास, सुकाउने पदार्थ, पारदर्शी प्लास्टिक, सेतो प्लास्टिक, रंगीन प्लास्टिक, छेउछाउको ढुङ्गा
| कन्फिगरेसन र प्रविधि | |
| इजेक्टर | ६३/१२६/१८९…../६३० |
| स्मार्ट HMI | ट्रु कलर १५” औद्योगिक मानव मेसिन इन्टरफेस |
| क्यामेरा | उच्च रिजोल्युसन सीसीडी; औद्योगिक चौडा कोण कम विकृति LEN; अल्ट्रा-स्पष्ट इमेजिङ |
| बुद्धिमान एल्गोरिथम | आफ्नै स्वामित्वको औद्योगिक अग्रणी सफ्टवेयर र एल्गोरिथम |
| एकसाथ ग्रेडिङ | बलियो एकैसाथ रङ क्रमबद्धता + आकार निर्धारण र ग्रेडिङ क्षमताहरू |
| स्थिरता र विश्वसनीयता | ब्रॉडब्यान्ड कोल्ड एलईडी इल्युमिनेशन, लामो समयसम्म सेवायोग्य इजेक्टरहरू, अद्वितीय अप्टिकल प्रणाली सहितको, मल्टिफंक्शन शृङ्खला सॉर्टरले लामो समयसम्म निरन्तर क्रमबद्ध प्रदर्शन र भरपर्दो सञ्चालन प्रदान गर्दछ। |
* प्यारामिटर
| मोडेल | भोल्टेज | मुख्य पावर (किलोवाट) | हावा खपत (मिलिमिटर)3/ मिनेट) | थ्रुपुट (t/h) | खुद तौल (किलोग्राम) | आयाम(LxWxH)(मिमी) |
| टीसीएस+-२ टि | १८० ~ २४०V, ५०HZ | १.४ | ≤१.२ | १ ~ २.५ | ६१५ | १३३०x१६६०x२१८५ |
| टीसीएस+-३ टि | २.० | ≤२.० | २ ~ ४ | ७६३ | १६४५x१६६०x२१८५ | |
| टीसीएस+-४ टि | २.५ | ≤२.५ | ३ ~ ६ | ९१५ | २०२५x१६६०x२१८५ | |
| टीसीएस+-५ टि | ३.० | ≤३.० | ३ ~ ८ | १२५० | २३५५x१६६०x२१८५ | |
| टीसीएस+-६ टि | ३.४ | ≤३.४ | ४ ~ ९ | १४५० | २६७०x१६६०x२१८५ | |
| टीसीएस+-७ टि | ३.८ | ≤३.८ | ५ ~ १० | १६५० | २९८५x१६६०x२१९५ | |
| टीसीएस+-८ टि | ४.२ | ≤४.२ | ६ ~ ११ | १८५० | ३३००x१६६०x२१९५ | |
| टीसीएस+-१० टि | ४.८ | ≤४.८ | ८ ~ १४ | २२५० | ४१००x१६६०x२१९५ | |
| नोट | लगभग २% प्रदूषण भएको बदाममा परीक्षणको नतिजामा आधारित प्यारामिटर; यो फरक इनपुट र प्रदूषणको आधारमा फरक हुन्छ। | |||||
* प्याकिङ




*कारखाना भ्रमण



