*CARACTERÍSTIQUES del classificador de colors d'arròs Techik
Els classificadors de color d'arròs Techik estan equipats amb un sensor de color a tot color d'alta definició de 5400 píxels, funció d'instantànies d'alta definició i augment de 8 vegades de les fotos, per tal d'aconseguir una velocitat d'escaneig lineal ultra alta i millorar la capacitat d'identificar amb precisió petits defectes i groc d'aigua dolça. Els classificadors de color d'arròs Techik poden satisfer els requisits de classificació d'impureses de diferents processadors d'arròs amb diferents sortides.
*APLICACIÓ del classificador de colors d'arròs Techik
Classificació de groc clar extrem; Classificació d'arròs japònica i arròs índica; Classificació d'arròs glutinós de groc transparent; Classificació d'arròs de llavor d'herba de groc intens
Classificació d'impureses malignes: vidre, dessecant, plàstic transparent, plàstic blanc, plàstic de colors, pedra col·locada de costat
| CONFIGURACIÓ I TECNOLOGIA | |
| EXJECTOR | 63/126/189…../630 |
| HMI intel·ligent | Interfície home-màquina industrial de 15" en color veritable |
| Càmera | CCD d'alta resolució; Lents industrials de gran angular i baixa distorsió; Imatges ultraclares |
| Algoritme intel·ligent | Programari i algoritme propis, líders en la indústria |
| Classificació simultània | Fortes capacitats simultànies de classificació + dimensionament i gradació per colors |
| Consistència i fiabilitat | Amb il·luminació LED freda de banda ampla, ejectors de llarga durada i servei, un sistema òptic únic, el classificador de la SÈRIE MULTIFUNCIÓ ofereix un rendiment de classificació consistent i un funcionament fiable a llarg termini. |
*Paràmetre
| Model | Voltatge | Potència principal (kw) | Consum d'aire (m²)3/min) | Rendiment (t/h) | Pes net (kg) | Dimensió (L x A x A) (mm) |
| TCS+-2T | 180~240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| Nota | El paràmetre es basa en els resultats de les proves sobre cacauets amb una contaminació d'aproximadament un 2%; varia en funció de les diferents aportacions i contaminacions. | |||||
*Embalatge




*Visita a la fàbrica



