*CARACTERÍSTICAS do clasificador de cores de arroz Techik
Os clasificadores de cores de arroz Techik están equipados cun sensor de alta definición de 5400 píxeles a toda cor, función de instantáneas de alta definición e aumento de 8 veces das fotos, para lograr unha velocidade de dixitalización lineal ultrarrápida e mellorar a capacidade de identificar con precisión pequenos defectos e amarelo auga doce. Os clasificadores de cores de arroz Techik poden satisfacer os requisitos de clasificación de impurezas de diferentes procesadores de arroz con diferentes saídas.
*APLICACIÓN do clasificador de cores de arroz Techik
Clasificación de amarelo claro extremo; clasificación de arroz japónica e arroz índica; clasificación de arroz glutinoso amarelo transparente; clasificación de arroz de semente de herba amarelo intenso
Clasificación de impurezas malignas: vidro, desecante, plástico transparente, plástico branco, plástico coloreado, pedra lado a lado
| CONFIGURACIÓN E TECNOLOXÍA | |
| EXEXTOR | 63/126/189…../630 |
| HMI intelixente | Interface home-máquina industrial de 15” en cor verdadeira |
| Cámara | CCD de alta resolución; Lentes industriais de gran angular e baixa distorsión; Imaxe ultraclara |
| Algoritmo intelixente | Software e algoritmos propios, líderes na industria |
| Clasificación simultánea | Fortes capacidades simultáneas de clasificación por cores + dimensionamento e gradación |
| Consistencia e fiabilidade | Con iluminación LED fría de banda ancha, expulsores de longa duración e un sistema óptico único, o clasificador da SERIE MULTIFUNCIÓN ofrece un rendemento de clasificación consistente e un funcionamento fiable a longo prazo. |
*Parámetro
| Modelo | Voltaxe | Potencia principal (kW) | Consumo de aire (m²)3/min) | Rendemento (t/h) | Peso neto (kg) | Dimensións (L x A x A) (mm) |
| TCS+-2T | 180~240V, 50Hz | 1.4 | ≤1.2 | 1~2,5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| TCS+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| TCS+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| TCS+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3~8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| TCS+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| TCS+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5~10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| TCS+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6~11 | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| TCS+-10T | 4.8 | ≤4.8 | 8~14 | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| Nota | O parámetro baséase nos resultados das probas en cacahuetes con arredor do 2 % de contaminación; varía dependendo das diferentes entradas e contaminación. | |||||
*Embalado




*Visita á fábrica



