*คุณสมบัติ เครื่องคัดแยกสีข้าว Techik
เครื่องคัดแยกสีข้าว Techik มาพร้อมเซ็นเซอร์สีความละเอียดสูง 5400 พิกเซล ฟังก์ชันถ่ายภาพความละเอียดสูง และกำลังขยายภาพ 8 เท่า ทำให้สามารถสแกนได้อย่างรวดเร็วเป็นพิเศษ และเพิ่มความสามารถในการระบุตำหนิขนาดเล็กและข้าวเหลืองได้อย่างแม่นยำ เครื่องคัดแยกสีข้าว Techik สามารถตอบสนองความต้องการในการคัดแยกสิ่งเจือปนจากผู้แปรรูปข้าวที่แตกต่างกันซึ่งมีผลผลิตต่างกันได้
*การใช้งานเครื่องคัดแยกสีข้าว Techik
การคัดแยกสีเหลืองอ่อนมาก; การคัดแยกข้าวญี่ปุ่นและข้าวอินดิกา; การคัดแยกข้าวเหนียวสีเหลืองใส; การคัดแยกข้าวเมล็ดหญ้าสีเหลืองเข้ม
การคัดแยกสิ่งเจือปนที่เป็นอันตราย: แก้ว, สารดูดความชื้น, พลาสติกใส, พลาสติกสีขาว, พลาสติกสี, หินที่วางเรียงกัน
| การกำหนดค่าและเทคโนโลยี | |
| ตัวดีดออก | 63/126/189…../630 |
| สมาร์ท HMI | อินเทอร์เฟซระหว่างมนุษย์และเครื่องจักรสำหรับงานอุตสาหกรรม ขนาด 15 นิ้ว สีสันสดใสสมจริง |
| กล้อง | CCD ความละเอียดสูง; เลนส์มุมกว้างระดับอุตสาหกรรมที่มีความบิดเบือนต่ำ; ภาพคมชัดเป็นพิเศษ |
| อัลกอริทึมอัจฉริยะ | เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์และอัลกอริทึมชั้นนำในอุตสาหกรรม |
| การให้คะแนนพร้อมกัน | ความสามารถในการคัดแยกสี การจัดขนาด และการจัดเกรดพร้อมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง |
| ความสม่ำเสมอและความน่าเชื่อถือ | เครื่องคัดแยก MULTIFUNCTION SERIES โดดเด่นด้วยระบบไฟส่องสว่าง LED เย็นแบบบรอดแบนด์ ตัวดันชิ้นงานที่ใช้งานได้ยาวนาน และระบบออปติคอลที่เป็นเอกลักษณ์ จึงให้ประสิทธิภาพการคัดแยกที่สม่ำเสมอและการทำงานที่เชื่อถือได้ในระยะยาว |
*พารามิเตอร์
| แบบอย่าง | แรงดันไฟฟ้า | กำลังไฟฟ้าหลัก (กิโลวัตต์) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม.)3/นาที) | อัตราการผลิต (ตัน/ชั่วโมง) | น้ำหนักสุทธิ (กก.) | ขนาด (ยาวxกว้างxสูง) (มม.) |
| ทีซีเอส+-2T | 180~240V, 50HZ | 1.4 | ≤1.2 | 1~2.5 | 615 | 1330x1660x2185 |
| ทีซีเอส+-3T | 2.0 | ≤2.0 | 2~4 | 763 | 1645x1660x2185 | |
| ทีซีเอส+-4T | 2.5 | ≤2.5 | 3~6 | 915 | 2025x1660x2185 | |
| ทีซีเอส+-5T | 3.0 | ≤3.0 | 3-8 | 1250 | 2355x1660x2185 | |
| ทีซีเอส+-6T | 3.4 | ≤3.4 | 4~9 | 1450 | 2670x1660x2185 | |
| ทีซีเอส+-7T | 3.8 | ≤3.8 | 5-10 | 1650 | 2985x1660x2195 | |
| ทีซีเอส+-8T | 4.2 | ≤4.2 | 6-11 น. | 1850 | 3300x1660x2195 | |
| ทีซีเอส+-10ตัน | 4.8 | ≤4.8 | 8-14 น. | 2250 | 4100x1660x2195 | |
| บันทึก | พารามิเตอร์นี้อ้างอิงจากผลการทดสอบถั่วลิสงที่มีการปนเปื้อนประมาณ 2% โดยค่าที่ได้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปัจจัยนำเข้าและการปนเปื้อน | |||||
*การบรรจุหีบห่อ




*ทัวร์ชมโรงงาน



