*Te Whakatakinga o te Punaha Tirotiro X-ray Quad Beam mo nga Pounamu, Ieke me nga Pene:
He rereke nga tauira o te Techik X-ray Inspection System mo nga Pounamu, Nga ipu me nga kene, ka taea te urutau ki nga raina whakaputa rereke me nga hua, kia kitea ai me te whakakore i nga mea ke i roto i te cand, pounamu me nga ipu. Kua whakaemihia e Techik nga wheako me nga taputapu motuhake mo nga kaihanga kai.
*Tawhā oWehea te Punaha Tirotiro X-ray Kurupae Takitoru mo nga Pounamu, Ieke me nga Kene:
| Tauira | TXR-1626-JDU4/TXR-1626-JDM4 |
| Ngongo X-ray | 350W/480W Kōwhiringa |
| Whānui Tirotiro | 160mm |
| Teitei Tirotiro | 260mm |
| Te Tirohanga PaiTe tairongo | Poi kowiri tiraΦ0.5mm Waea kowiri tiraΦ0.3*2mm Poi Karaika/KaramicΦ1.5mm |
| KaitukuTere | 10-120m/min |
| O/S | Matapihi |
| Tikanga Tiaki | Kohanga tiaki |
| X-ray Leakage | <0.5 μSv/h |
| Reiti IP | IP65 |
| Taiao Mahi | Te pāmahana: -10~40 ℃ |
| Haumākū:30~90%, kahore he tomairangi | |
| Tikanga whakamatao | Ahu hau ahumahi |
| Aratau Kaihuri | Paopao pana/Kaokiri ki Piano (he kowhiri) |
| Te Peehanga Hau | 0.8Mpa |
| Tuku Hiko | 4.5kW |
| Rauemi Matua | SUS304 |
| Maimoatanga Mata | Te whakaata kua whakakorikoria/Te onepu kua pupuhi |
*Tuhipoka
Ko te tawhā hangarau i runga ake nei ko te hua o te tairongo ma te tirotiro noa i te tauira whakamatautau i runga i te whitiki. Ko te tino aro nui ka pa ki nga hua e tirotirohia ana.


*Pake



*Taerenga wheketere