Hoʻohui ka Techik XCV Series i ka nānā ʻana o X-ray akamai a me ke kaupaona ʻana i loko o hoʻokahi ʻāpana, me ka nānā ʻana i ka ʻike maka o luna a me lalo. Hiki i ka ʻōnaehana ke nānā i nā kino haole kūloko a me nā hemahema i ka wā e nānā ana i ke kaumaha o ka huahana, a hiki i ka hoʻonohonoho ʻike koho ke hoʻonui i ka nānā ʻana i nā mea haumia o ka ʻili, nā hemahema ʻike, nā hemahema sila a me nā hewa coding.
ʻO ka hoʻohui ʻana i kekahi mau hana nānā hiki ke pani i nā mīkini inline he nui, hoʻonui i ka pono o ka nānā ʻana a hōʻemi i ka wahi hoʻonohonoho a me ke kumukūʻai nona ka waiwai holoʻokoʻa. Aia ka uhi ʻana o ka nānā hope loa i ka huahana, ke ʻano o ka hoʻopili ʻana a me ke ʻano i koho ʻia.
• Nānā X-ray i hoʻohui ʻia a me ke kaupaona ʻana i loko o hoʻokahi ʻōnaehana.
• Nānā ʻike maka o luna a me lalo no ka nānā ʻana i ka ʻili o waho a me nā ʻōpala.
• Nā algorithm ʻike akamai i kūkulu ʻia i hoʻolālā ʻia no ka ʻike paʻa, ka hana anti-interference a me nā huahana paʻakikī.
• Nā pilina mākaukau IoT, nā makaʻala akamai, ke kākoʻo mālama mamao a me nā moʻolelo traceability i hōʻailona ʻia i ka manawa.
• Nā kāʻei a me nā pale e hoʻokuʻu wikiwiki no ka hoʻomaʻemaʻe a me ka mālama maʻalahi i kēlā me kēia lā.
• ʻEono mau kumu hoʻohālike e uhi ana i nā noi maʻamau, pololei kiʻekiʻe a me nā noi lōʻihi.
| Pono ka Nānā ʻana | Ka Mana XCV | Ka Noʻonoʻo Koho ʻana |
| Nā kino haole kūloko a me nā hemahema | Nānā X-ray akamai | ʻO ke ʻano maʻalahi maoli e pili ana i ka huahana i nānā ʻia |
| Nā ʻokoʻa kaumaha | Ke kaupaona ʻana i ka nānā ʻana | E koho i ke kumu hoʻohālike no ke kaumaha o ka huahana, nā ana a me ka hopena i makemake ʻia |
| Nā haumia o ka ʻili a me nā kīnā ʻike maka | Nānā ʻike maka luna a me lalo koho | E hōʻoia i ka hoʻonohonoho ʻana o ke kāmela a me nā ʻili i nānā ʻia |
| Nā hemahema sila a me nā hewa coding | Nānā ʻana i ka hihi X-ray a me ke koho ʻana | E hōʻoia i nā ʻano kīnā kūpono no ka hoʻopili ʻana |
Nānā ka ʻōnaehana X-ray i nā huahana no nā kino haole kūloko a me nā kīnā. ʻO nā waiwai ʻike i helu ʻia no SUS304, nā ʻāpana hoʻāʻo aniani a me ka seramika he mau hopena hoʻāʻo mīkini hakahaka; pili ka ʻike maoli i ka huahana e nānā ʻia nei.
ʻIke ka checkweigher i hoʻohui ʻia i nā ʻokoʻa kaumaha ʻoiai e neʻe ana nā huahana ma o ka ʻōnaehana. Ma waena o ka laulā, hoʻonui ʻia nā mana kaupaona i helu ʻia mai 2-600 g no nā hiʻohiʻona pololei kiʻekiʻe a i 20-6,000 g no nā hiʻohiʻona lōʻihi.
Hiki i ka nānā ʻana o ka ʻike maka luna a lalo ke kākoʻo i nā nānā no ka haumia o ka ʻili, nā kīnā ʻike, nā hemahema sila a me nā hewa coding. He koho ka nānā ʻana o ka ʻike, no laila pono e wehewehe ʻia ka hoʻonohonoho ʻana o ke kāmela a me ka uhi nānā no ka noi.
| Nā kikoʻī | XCV-2215-G | XCV-3015-G |
| Ka laulā o ka nānā ʻana | 220 mm | 300 mm |
| Kiʻekiʻe Nānā | 150 mm | 150 mm |
| Pae Kaumaha | 10–2000 g | 10–2000 g |
| Ka Wā Hoʻohālikelike | 0.1 g | 0.1 g |
| Ka Pololei o ke Kaupaona ʻana | ≥ ±0.2 g | ≥ ±0.3 g |
| Ka Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | 250 mau ʻāpana/min | 200 mau ʻāpana/min |
| Ka wikiwiki o ka mea hoʻoili | ≤ 90 m/min | ≤ 90 m/min |
| Ka laulā huahana kiʻekiʻe loa | 210 mm | 290 mm |
| Nā Koho Lōʻihi Huahana | 200 mm / 300 mm | 250 mm / 350 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili X-Ray | 600 mm | 600 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili kaupaona | 300 mm / 400 mm | 350 mm / 450 mm |
| Hana Hou Aʻe | Hana Hōʻoia Akomi | Hana Hōʻoia Akomi |
| Ka helu palekana | ʻO ka tunnel huahana IP65 | ʻO ka tunnel huahana IP65 |
| Nā kikoʻī | XCV-1515-H | XCV-2215-H |
| Ka laulā o ka nānā ʻana | 150 mm | 220 mm |
| Kiʻekiʻe Nānā | 150 mm | 150 mm |
| Pae Kaumaha | 2–600 g | 2–600 g |
| Ka Wā Hoʻohālikelike | 0.01 g | 0.02 g |
| Ka Pololei o ke Kaupaona ʻana | ≥ ±0.1 g | ≥ ±0.15 g |
| Ka Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | 300 mau ʻāpana/min | 250 mau ʻāpana/min |
| Ka wikiwiki o ka mea hoʻoili | ≤ 120 m/min | ≤ 120 m/min |
| Ka laulā huahana kiʻekiʻe loa | 140 mm | 210 mm |
| Nā Koho Lōʻihi Huahana | 170 mm / 200 mm | 200 mm / 250 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili X-Ray | 455 mm | 455 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili kaupaona | 250 mm / 300 mm | 300 mm / 350 mm |
| Hana Hou Aʻe | Hana Hōʻoia Hana Lako Hana Akomi | Hana Hōʻoia Hana Lako Hana Akomi |
| Ka helu palekana | ʻO ka tunnel huahana IP65 | ʻO ka tunnel huahana IP65 |
| Nā kikoʻī | XCV-3025-G | XCV-4025-G |
| Ka laulā o ka nānā ʻana | 300 mm | 400 mm |
| Kiʻekiʻe Nānā | 250 mm | 250 mm |
| Pae Kaumaha | 20–6000 g | 20–6000 g |
| Ka Wā Hoʻohālikelike | 0.1 g | 0.2 g |
| Ka Pololei o ke Kaupaona ʻana | ≥ ±0.3 g | ≥ ±0.5 g |
| Ka Hoʻopuka Kiʻekiʻe Loa | 120 mau ʻāpana/min | 120 mau ʻāpana/min |
| Ka wikiwiki o ka mea hoʻoili | ≤ 70 m/min | ≤ 70 m/min |
| Ka laulā huahana kiʻekiʻe loa | 290 mm | 390 mm |
| Nā Koho Lōʻihi Huahana | 400 mm / 500 mm | 400 mm / 500 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili X-Ray | 350 mm | 350 mm |
| Ka lōʻihi o ka mea hoʻoili kaupaona | 500 mm / 600 mm | 500 mm / 600 mm |
| Hana Hou Aʻe | Hana Hōʻoia Hana Lako Hana Akomi | Hana Hōʻoia Hana Lako Hana Akomi |
| Ka helu palekana | ʻO ka tunnel huahana IP66 | ʻO ka tunnel huahana IP66 |
| Nā kikoʻī | Waiwai |
| ʻO ka paipu kukuna X | 210 W / 350 W (koho) |
| SUS304 ʻIke Pōpō (Ø) | 0.3 mm |
| ʻIkepili Uea SUS304 | 0.2 × 2 mm |
| Ka ʻIkepili o ka Pōpō Aniani (Ø) | 0.8 mm |
| ʻIkepili Pōpō Keramika (Ø) | 0.8 mm |
| Nānā ʻIke | Nānā ʻana i ka ʻike maka o luna a me lalo (koho) |
| Kiʻekiʻe o ka mea hoʻoili | 550–1050 ± 50 mm |
| Pale Hana | Pale paʻi 17-'īniha |
| Ka Mana Hoʻomanaʻo Huahana | Ka mālama ʻana no 999 huahana |
| ʻAno Hōʻole | ʻO ka mokulele ea, ka mea hoʻoikaika, ka ʻaoʻao hāʻule, ka lima hoʻoluliluli a i ʻole ka mea hōʻole flip |
| Lako ikehu | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Mea Nui | Ke kila kila 304 |
| Ka mālama ʻana i ka ʻili | Hoʻopau palaki ʻia (maʻamau); hoʻopau one a i ʻole hoʻopau aniani (koho) |
• He mau waiwai hoʻāʻo mīkini hakahaka nā helu ʻike; pili ka ʻike maoli i ka huahana e nānā ʻia nei.
• He kūlana maʻamau nā kikoʻī i helu ʻia. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ana ʻē aʻe a me nā koi kūikawā.
• Hiki ke loli nā kikoʻī me ka ʻole o ka hoʻolaha. ʻO ka mīkini maoli ke kūlana; e kelepona i kāu ʻelele kūʻai aku ʻo Techik no nā kikoʻī.
• ʻO ka manawa unahi ka piʻi ʻana o ke kaumaha i hōʻike ʻia a ʻaʻole like me ka pololei o ke kaupaona ʻana.
Kōkua nā ʻaoʻao IoT-ready, nā makaʻala akamai a me ke kākoʻo mālama mamao e hoʻopili i ka ʻōnaehana i ka hoʻokele hana kikohoʻe. Hoʻopaʻa ʻia nā moʻolelo traceability i ka manawa a hiki i kekona.
Hoʻomaʻalahi nā kāʻei a me nā pale e hoʻokuʻu wikiwiki i ke komo ʻana no ka hoʻomaʻemaʻe a me ka mālama ʻana i kēlā me kēia lā. Kākoʻo ke kūkulu ʻana o ke kila kila 304 a me nā helu huahana-tunnel kikoʻī i ka hana maʻemaʻe no nā noi meaʻai a me nā lāʻau lapaʻau.
• Kino ʻē i loko o kahi huahana i ʻeke ʻia — kiʻi nānā X-ray.
• Ka pohō ʻana o ka ʻili ma luna o kahi huahana i ʻeke ʻia — kiʻi nānā ʻike.
• Hoʻohui ʻia ka X-ray, ka ʻike a me ka mea hana kaupaona.
• ʻAoʻao hōʻike kaumaha huahana.
ʻAʻole. Hoʻohui ka XCV Series i ka nānā ʻana o X-ray a me ke kaupaona ʻana i ka dynamic checkweighing. He koho ka nānā ʻana o ka ʻike maka o luna a me lalo.
Loaʻa i ka XCV-1515-H a me XCV-2215-H kahi pae kaupaona i helu ʻia he 2-600 g. E hoʻohālikelike i nā ana o ka huahana, ka wā unahi, ka pololei o ke kaupaona ʻana a me ka throughput i koi ʻia ma mua o ke koho ʻana i kahi kumu hoʻohālike.
Kākoʻo ka ʻōnaehana i ka nānā ʻana o X-ray kūloko a me nā nānā ʻike maka waho koho. Pono e hōʻoia ʻia nā ʻano kīnā kūpono a me ka uhi nānā no ka huahana a me ke hoʻonohonoho ʻana.
ʻAʻole. ʻO ka waiwai 0.3 mm he hopena hoʻāʻo mīkini hakahaka. Aia ka ʻike maoli i ka huahana i nānā ʻia.
ʻAe. Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ana ʻē aʻe a me nā koi kūikawā. E hāʻawi i nā ana huahana a me nā koi laina hana i ke noi ʻana i kahi hoʻonohonoho.
E kaʻana like i ke ʻano huahana, ke ʻano o ka hoʻopili ʻana, nā ana, ke kaumaha i manaʻo ʻia, ka throughput e pono ai a me nā mea haumia a i ʻole nā hemahema e nānā ʻia. E hoʻokomo i ke kiʻekiʻe o ka conveyor, nā makemake o ke ʻano hōʻole a me kekahi koi no ka nānā ʻana i ka ʻike ma luna a ma lalo i hiki iā Techik ke wehewehe i ka hoʻonohonoho XCV kūpono.