Ka whakauruhia e te Raupapa Techik XCV te tirotiro hihi-X atamai me te pauna hihiri ki roto i te waeine kotahi, me te tirotiro tirohanga o runga me raro. Ka taea e te pūnaha te tirotiro i ngā mea ke o roto me ngā hapa i te wā e tirotiro ana i te taumaha o te hua, ā, ka taea e te whirihoranga tirohanga whiriwhiri te whakawhānui i te tirotiro ki ngā poke mata, ngā hapa tirohanga, ngā hapa hiri me ngā hapa waehere.
Mā te whakakotahi i ētahi mahi tirotiro ka taea te whakakapi i ngā mīhini maha, te whakanui ake i te pai o te tirotiro me te whakaiti i te wāhi tāutanga me te utu katoa o te mana whakahaere. Ko te kapinga tirotiro whakamutunga ka whakawhirinaki ki te hua, te whakatakotoranga takai me te whirihoranga kua tohua.
• Tirotiro hihi-X me te paunatia hihiri i roto i te pūnaha kotahi.
• He tirotiro tirohanga ā-runga, ā-raro hoki hei whiriwhiri māu mō te mata o waho me te takai.
• Ngā rauropi kimi atamai kua hangaia mō te mōhio pumau, te mahi ārai-whakararuraru me ngā hua uaua.
• Ngā atanga rite mō te IoT, ngā matohi atamai, te tautoko tiaki mamao me ngā tuhinga whaiwhai kua tohua ki te wā.
• Ngā whitiki me ngā ārai tuku tere mō te horoi me te tiaki i ia rā, kia māmā ake ai.
• E ono ngā tauira e kapi ana i ngā tono paerewa, tino tika me ngā tono mōkihi roa.
| Te Hiahia ki te Tirotiro | Te Āheinga XCV | Whakaaro Kōwhiringa |
| Ngā tinana ke o roto me ngā hapa | Tirotiro hihi-X atamai | Ko te aro nui tūturu e whakawhirinaki ana ki te hua i tirotirohia |
| Ngā rerekētanga taumaha | Te paunatia hihiri | Tīpakohia te tauira mō te taumaha o te hua, ngā ine me te putanga e hiahiatia ana |
| Ngā poke o te mata me ngā hapa tirohanga | Tirotiro tirohanga o runga me raro whiriwhiri | Whakaūtia te whirihoranga o te kāmera me ngā mata kua tirohia |
| Ngā hapa hiri me ngā hapa waehere | Tirotiro hihi-X me te tirotiro tirohanga kōwhiringa | Whakaūtia ngā momo hapa e tika ana mō te takai |
Ka tirotirohia ngā hua e te pūnaha hihi-X mō ngā mea o roto, mō ngā mea ke, me ngā hapa. Ko ngā uara aro o te SUS304, te karāhe me te uku, he hua whakamātautau kau noa iho i te mīhini; ko te aro tuturu ka whakawhirinaki ki te hua e tirotirohia ana.
Ka tautuhia e te ine taumaha whakauru ngā rerekētanga taumaha i te wa e neke ana ngā hua i roto i te pūnaha. I roto i te awhe, ko ngā kaha pauna kua whakarārangihia kei waenganui i te 2–600 karamu mō ngā tauira tino tika ki te 20–6,000 karamu mō ngā tauira roa-pōkai.
Mā te tirotiro tirohanga o runga me raro ka taea te tautoko i ngā tirotiro mō te paru o te mata, ngā hapa tirohanga, ngā hapa hiri me ngā hapa waehere. He mea whiriwhiri te tirotiro tirohanga, nō reira me tautuhi te whirihoranga kāmera me te kapinga tirotiro mō te tono.
| Whakatakotoranga | XCV-2215-G | XCV-3015-G |
| Whānui Tirotiro | 220 mm | 300 mm |
| Teitei o te Tirotiro | 150 mm | 150 mm |
| Awhe Taumaha | 10–2000 karamu | 10–2000 karamu |
| Wā Tauine | 0.1 karamu | 0.1 karamu |
| Te Tika o te Taumaha | ≥ ±0.2 karamu | ≥ ±0.3 karamu |
| Te Whakaputa Mōrahi | 250 ngā wahi/meneti | 200 ngā wahi/meneti |
| Tere o te Kaikawe | ≤ 90 m/min | ≤ 90 m/min |
| Whānuitanga Hua Mōrahi | 210 mm | 290 mm |
| Ngā Kōwhiringa Roa o te Hua | 200 mm / 300 mm | 250 mm / 350 mm |
| Te Roa o te Kawe X-Rei | 600 mm | 600 mm |
| Te pauna i te roa o te kaikawe | 300 mm / 400 mm | 350 mm / 450 mm |
| Mahi Tāpiri | Mahi Manatoko Aunoa | Mahi Manatoko Aunoa |
| Whakatauranga Tiakitanga | Kauhanga hua IP65 | Kauhanga hua IP65 |
| Whakatakotoranga | XCV-1515-H | XCV-2215-H |
| Whānui Tirotiro | 150 mm | 220 mm |
| Teitei o te Tirotiro | 150 mm | 150 mm |
| Awhe Taumaha | 2–600 karamu | 2–600 karamu |
| Wā Tauine | 0.01 karamu | 0.02 karamu |
| Te Tika o te Taumaha | ≥ ±0.1 karamu | ≥ ±0.15 karamu |
| Te Whakaputa Mōrahi | 300 ngā wahi/meneti | 250 ngā wahi/meneti |
| Tere o te Kaikawe | ≤ 120 m/min | ≤ 120 m/min |
| Whānuitanga Hua Mōrahi | 140 mm | 210 mm |
| Ngā Kōwhiringa Roa o te Hua | 170 mm / 200 mm | 200 mm / 250 mm |
| Te Roa o te Kawe X-Rei | 455 mm | 455 mm |
| Te pauna i te roa o te kaikawe | 250 mm / 300 mm | 300 mm / 350 mm |
| Mahi Tāpiri | Mahi Manatoko Mahi Taputapu Aunoa | Mahi Manatoko Mahi Taputapu Aunoa |
| Whakatauranga Tiakitanga | Kauhanga hua IP65 | Kauhanga hua IP65 |
| Whakatakotoranga | XCV-3025-G | XCV-4025-G |
| Whānui Tirotiro | 300 mm | 400 mm |
| Teitei o te Tirotiro | 250 mm | 250 mm |
| Awhe Taumaha | 20–6000 karamu | 20–6000 karamu |
| Wā Tauine | 0.1 karamu | 0.2 karamu |
| Te Tika o te Taumaha | ≥ ±0.3 karamu | ≥ ±0.5 karamu |
| Te Whakaputa Mōrahi | 120 ngā wahi/meneti | 120 ngā wahi/meneti |
| Tere o te Kaikawe | ≤ 70 m/min | ≤ 70 m/min |
| Whānuitanga Hua Mōrahi | 290 mm | 390 mm |
| Ngā Kōwhiringa Roa o te Hua | 400 mm / 500 mm | 400 mm / 500 mm |
| Te Roa o te Kawe X-Rei | 350 mm | 350 mm |
| Te pauna i te roa o te kaikawe | 500 mm / 600 mm | 500 mm / 600 mm |
| Mahi Tāpiri | Mahi Manatoko Mahi Taputapu Aunoa | Mahi Manatoko Mahi Taputapu Aunoa |
| Whakatauranga Tiakitanga | Kauhanga hua IP66 | Kauhanga hua IP66 |
| Whakatakotoranga | Uara |
| Ngongo Hiko-X | 210 W / 350 W (whiringa kore) |
| SUS304 Te Āhuatanga o te Pōro (Ø) | 0.3 mm |
| Te Tairongo Waea SUS304 | 0.2 × 2 mm |
| Te Āhuatanga o te Pōro Karāhe (Ø) | 0.8 mm |
| Te Āhuatanga o te Pōro Uku (Ø) | 0.8 mm |
| Tirotiro Tirohanga | Tirotiro tirohanga o runga me raro (whiringa kore) |
| Teitei o te Kaikawe | 550–1050 ± 50 mm |
| Mata Whakahaere | Mata pa 17-inihi |
| Te kaha o te mahara hua | Rokiroki mō ngā hua 999 |
| Tikanga Whakakore | Pūwero hau, pana, taupoki taka, ringa pōtakataka, pana rānei |
| Pūtake Hiko | AC 220 V, 50/60 Hz |
| Rauemi Matua | Kowiri tira 304 |
| Te Maimoatanga Mata | Whakaotinga paraihe (paerewa); whakaotinga onepu, whakaotinga whakaata rānei (whiringa) |
• Ko ngā tatauranga tairongo he uara whakamātautau mīhini kau; ko te tairongo tuturu e whakawhirinaki ana ki te hua e tirotirohia ana.
• He paerewa ngā whakaritenga kua whakarārangihia. Ka taea te whakarite i ētahi atu ine me ngā whakaritenga motuhake.
• Ka taea te whakarerekē i ngā whakaritenga me te kore whakamōhiotanga. Ko te mīhini tuturu te mea e whai mana ana; whakapā atu ki tō māngai hokohoko Techik mō ētahi atu kōrero.
• Ko te wā pauna te pikinga taumaha e whakaaturia ana, ā, kāore e rite ki te tika o te pauna.
Mā ngā atanga rite-IoT, ngā matohi atamai me te tautoko tiaki mamao ka hono te pūnaha ki te whakahaere whakaputa mamati. Ka tohua te wā o ngā rekoata whaiwhai ki te hēkona.
Mā ngā whitiki me ngā ārai tuku tere ka māmā ake te uru atu ki te horoi me te tiaki i ia rā. Ko te hanganga maitai kore waikura 304 me ngā whakatauranga kauhanga hua motuhake ki te tauira e tautoko ana i te mahi akuaku mō ngā tono kai me te rongoā.
• He tinana ke i roto i tētahi hua kua mau ki roto i te pēke — he whakaahua tirotiro hihi-X.
• Te kino o te mata o tētahi hua kua mau ki roto i te pēke — ahua tirotiro tirohanga.
• Atanga whakauru mō te kaiwhakahaere hihi-X, te tirohanga me te pauna.
• Atanga whakaatu taumaha hua.
Kāo. Ka whakauruhia e te Raupapa XCV te tirotiro hihi-X me te pauna hihiri. He kōwhiringa te tirotiro tirohanga o runga me raro.
Kei te rārangihia te awhe pauna o te XCV-1515-H me te XCV-2215-H i waenga i te 2–600 karamu. Whakatauritehia ngā rahinga o te hua, te wā tauine, te tika o te pauna me te kaha e hiahiatia ana i mua i te kōwhiri i tētahi tauira.
Ka tautokohia e te pūnaha te tirotiro hihi-X ā-roto me ngā tirotiro tirohanga ā-waho hei whiriwhiri. Me whakaū ngā momo hapa e tika ana me te kapinga tirotiro mō te hua me te whirihoranga.
Kāo. Ko te uara 0.3 mm he hua whakamātautau mīhini kau. Ko te tairongo tuturu e whakawhirinaki ana ki te hua i tirotirohia.
Āe. Ka taea te whakarite i ētahi atu ine me ngā whakaritenga motuhake. Whakaratohia ngā ine hua me ngā whakaritenga raina whakaputa ina tono ana koe i tētahi whirihoranga.
Tohaina te momo hua, te whakatakotoranga o te takai, ngā ine, te taumaha e hiahiatia ana, te nui o te hua e hiahiatia ana me ngā poke, ngā hapa rānei hei tirotiro. Whakaurua te teitei o te kaikawe, ngā manakohanga tikanga whakakore me tetahi whakaritenga mō te tirotiro tirohanga o runga me raro kia taea ai e Techik te tautuhi i te whirihoranga XCV tika.