סדרת Techik XCV משלבת בדיקת רנטגן חכמה ושקילת בדיקה דינמית ביחידה אחת, עם בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה אופציונלית. המערכת יכולה לבדוק גופים זרים פנימיים ופגמים תוך בדיקת משקל המוצר, ותצורת הראייה האופציונלית יכולה להרחיב את הבדיקה למזהמים על פני השטח, פגמים חזותיים, פגמי אטימה ושגיאות קידוד.
שילוב של מספר פונקציות בדיקה יכול להחליף מספר מכונות מובנות, להגביר את יעילות הבדיקה ולהפחית את שטח ההתקנה ואת עלות הבעלות הכוללת. כיסוי הבדיקה הסופי תלוי במוצר, בפורמט האריזה ובתצורה שנבחרה.
• בדיקת רנטגן משולבת ושקילת בדיקה דינמית במערכת אחת.
• בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה אופציונלית לבדיקות משטחים חיצוניים ואריזה.
• אלגוריתמי זיהוי חכמים מובנים שנועדו לזיהוי יציב, ביצועים נגד הפרעות ומוצרים מורכבים.
• ממשקים מוכנים ל-IoT, התראות חכמות, תמיכה בתחזוקה מרחוק ורישומי מעקב עם חותמת זמן.
• חגורות ווילונות עם שחרור מהיר לניקוי ותחזוקה יומיומיים קלים יותר.
• שישה דגמים המכסים יישומים סטנדרטיים, מדויקים וארוכי טווח.
| צורך בבדיקה | יכולות XCV | שיקול הבחירה |
| גופים זרים פנימיים ופגמים | בדיקת רנטגן חכמה | הרגישות בפועל תלויה במוצר הנבדק |
| סטיות משקל | שקילת בדיקה דינמית | בחר את הדגם עבור משקל המוצר, מידותיו ותפוקתו הנדרשת |
| מזהמי שטח ופגמים חזותיים | בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה אופציונלית | אשר את תצורת המצלמה ואת המשטחים שנבדקו |
| פגמי אטימה ושגיאות קידוד | צילום רנטגן ובדיקת ראייה אופציונלית | אשר את סוגי הפגמים הרלוונטיים עבור האריזה |
מערכת הרנטגן בוחנת מוצרים לאיתור גופים זרים פנימיים ופגמים. ערכי הרגישות המפורטים עבור חלקי בדיקה SUS304, זכוכית וקרמיקה הם תוצאות בדיקה של מכונה ריקה; הרגישות בפועל תלויה במוצר הנבדק.
משקל הבדיקה המשולב מזהה סטיות משקל בזמן שהמוצרים נעים דרך המערכת. קיבולות השקילה המפורטות נעות בין 2-600 גרם לדגמים בעלי דיוק גבוה ל-20-6,000 גרם לדגמים בעלי אריזות ארוכות.
בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה אופציונלית יכולה לתמוך בבדיקות לאיתור זיהום פני השטח, פגמים חזותיים, פגמי אטימה ושגיאות קידוד. בדיקת ראייה היא אופציונלית, לכן יש להגדיר את תצורת המצלמה וכיסוי הבדיקה עבור היישום.
| מִפרָט | XCV-2215-G | XCV-3015-G |
| רוחב הבדיקה | 220 מ"מ | 300 מ"מ |
| גובה בדיקה | 150 מ"מ | 150 מ"מ |
| טווח שקילה | 10–2000 גרם | 10–2000 גרם |
| מרווח קנה מידה | 0.1 גרם | 0.1 גרם |
| דיוק שקילה | ≥ ±0.2 גרם | ≥ ±0.3 גרם |
| תפוקה מקסימלית | 250 יחידות/דקה | 200 יחידות/דקה |
| מהירות מסוע | ≤ 90 מטר/דקה | ≤ 90 מטר/דקה |
| רוחב מוצר מקסימלי | 210 מ"מ | 290 מ"מ |
| אפשרויות אורך מוצר | 200 מ"מ / 300 מ"מ | 250 מ"מ / 350 מ"מ |
| אורך מסוע רנטגן | 600 מ"מ | 600 מ"מ |
| אורך מסוע שקילה | 300 מ"מ / 400 מ"מ | 350 מ"מ / 450 מ"מ |
| פונקציה נוספת | פונקציית אימות אוטומטית | פונקציית אימות אוטומטית |
| דירוג הגנה | מנהרת מוצר IP65 | מנהרת מוצר IP65 |
| מִפרָט | XCV-1515-H | XCV-2215-H |
| רוחב הבדיקה | 150 מ"מ | 220 מ"מ |
| גובה בדיקה | 150 מ"מ | 150 מ"מ |
| טווח שקילה | 2–600 גרם | 2–600 גרם |
| מרווח קנה מידה | 0.01 גרם | 0.02 גרם |
| דיוק שקילה | ≥ ±0.1 גרם | ≥ ±0.15 גרם |
| תפוקה מקסימלית | 300 יחידות/דקה | 250 יחידות/דקה |
| מהירות מסוע | ≤ 120 מטר/דקה | ≤ 120 מטר/דקה |
| רוחב מוצר מקסימלי | 140 מ"מ | 210 מ"מ |
| אפשרויות אורך מוצר | 170 מ"מ / 200 מ"מ | 200 מ"מ / 250 מ"מ |
| אורך מסוע רנטגן | 455 מ"מ | 455 מ"מ |
| אורך מסוע שקילה | 250 מ"מ / 300 מ"מ | 300 מ"מ / 350 מ"מ |
| פונקציה נוספת | פונקציית אימות ביצועי ציוד אוטומטית | פונקציית אימות ביצועי ציוד אוטומטית |
| דירוג הגנה | מנהרת מוצר IP65 | מנהרת מוצר IP65 |
| מִפרָט | XCV-3025-G | XCV-4025-G |
| רוחב הבדיקה | 300 מ"מ | 400 מ"מ |
| גובה בדיקה | 250 מ"מ | 250 מ"מ |
| טווח שקילה | 20–6000 גרם | 20–6000 גרם |
| מרווח קנה מידה | 0.1 גרם | 0.2 גרם |
| דיוק שקילה | ≥ ±0.3 גרם | ≥ ±0.5 גרם |
| תפוקה מקסימלית | 120 יחידות/דקה | 120 יחידות/דקה |
| מהירות מסוע | ≤ 70 מטר/דקה | ≤ 70 מטר/דקה |
| רוחב מוצר מקסימלי | 290 מ"מ | 390 מ"מ |
| אפשרויות אורך מוצר | 400 מ"מ / 500 מ"מ | 400 מ"מ / 500 מ"מ |
| אורך מסוע רנטגן | 350 מ"מ | 350 מ"מ |
| אורך מסוע שקילה | 500 מ"מ / 600 מ"מ | 500 מ"מ / 600 מ"מ |
| פונקציה נוספת | פונקציית אימות ביצועי ציוד אוטומטית | פונקציית אימות ביצועי ציוד אוטומטית |
| דירוג הגנה | מנהרת מוצר IP66 | מנהרת מוצר IP66 |
| מִפרָט | עֵרֶך |
| שפופרת רנטגן | 210 וואט / 350 וואט (אופציונלי) |
| רגישות כדור SUS304 (Ø) | 0.3 מ"מ |
| רגישות חוט SUS304 | 0.2 × 2 מ"מ |
| רגישות כדור זכוכית (Ø) | 0.8 מ"מ |
| רגישות כדור קרמי (Ø) | 0.8 מ"מ |
| בדיקת ראייה | בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה (אופציונלי) |
| גובה המסוע | 550–1050 ± 50 מ"מ |
| מסך הפעלה | מסך מגע בגודל 17 אינץ' |
| קיבולת זיכרון המוצר | אחסון עבור 999 מוצרים |
| שיטת דחייה | סילון אוויר, דוחף, דש נפילה, זרוע מתנדנדת או דוחה היפוך |
| ספק כוח | מתח זרם חילופין 220 וולט, 50/60 הרץ |
| חומר עיקרי | נירוסטה 304 |
| טיפול פני השטח | גימור מוברש (סטנדרט); גימור התזת חול או גימור מראה (אופציונלי) |
• נתוני הרגישות הם ערכי בדיקה של מכונה ריקה; הרגישות בפועל תלויה במוצר הנבדק.
• המפרטים המפורטים הם סטנדרטיים. ניתן להתאים אישית מידות אחרות ודרישות מיוחדות.
• המפרטים עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. המכונה בפועל היא זו שקובעת; פנו לנציג המכירות של Techik לקבלת פרטים.
• מרווח קנה מידה הוא תוספת המשקל המוצגת ואינו זהה לדיוק השקילה.
ממשקים מוכנים ל-IoT, התראות חכמות ותמיכה בתחזוקה מרחוק עוזרים לחבר את המערכת לניהול ייצור דיגיטלי. רישומי המעקב מקבלים חותמת זמן עד לשנייה.
חגורות ווילונות עם שחרור מהיר מפשטים את הגישה לניקוי ותחזוקה יומיומיים. מבנה מפלדת אל-חלד 304 ודירוגי מנהרת מוצר ספציפיים לדגם תומכים בתפעול היגייני עבור יישומי מזון ותרופות.
• גוף זר בתוך מוצר ארוז בשקית - תמונת בדיקת רנטגן.
• נזק לפני השטח של מוצר ארוז בשקית - תמונת בדיקה.
• ממשק משתמש משולב של צילום רנטגן, ראייה ושקילת בדיקה.
• ממשק תצוגת משקל מוצר.
לא. סדרת XCV משלבת בדיקת רנטגן ושקילת בדיקה דינמית. בדיקת ראייה מלמעלה ולמטה היא אופציונלית.
לדגמי XCV-1515-H ו-XCV-2215-H טווח שקילה רשום של 2–600 גרם. יש להשוות בין מידות המוצר, מרווח קנה מידה, דיוק השקילה והתפוקה הנדרשת לפני בחירת דגם.
המערכת תומכת בבדיקת רנטגן פנימית ובבדיקות ראייה חיצוניות אופציונליות. יש לאשר סוגי פגמים רלוונטיים וכיסוי בדיקה עבור המוצר והתצורה.
לא. הערך של 0.3 מ"מ הוא תוצאת בדיקה של מכונה ריקה. הרגישות בפועל תלויה במוצר הנבדק.
כן. ניתן להתאים אישית מידות אחרות ודרישות מיוחדות. יש לספק את מידות המוצר ודרישות קו הייצור בעת בקשת תצורה.
שתפו את סוג המוצר, פורמט האריזה, המידות, משקל היעד, התפוקה הנדרשת ומזהמים או פגמים לבדיקה. כללו את גובה המסוע, העדפות לשיטת הדחייה וכל דרישה לבדיקת ראייה מלמעלה ולמטה כדי ש-Techik יוכל להגדיר את תצורת ה-XCV המתאימה.